Changes between Version 5 and Version 6 of PvM_level


Ignore:
Timestamp:
03/28/13 14:05:08 (11 years ago)
Author:
sskrd
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PvM_level

    v5 v6  
    11= ПвМ уровни =
    2 Для стимуляции ПвМ на шарде была введена система опыта и уровней получаемых за убийство монстров. При накоплении определенного количества опыта игроку присваивается очередной уровень ПвМ. Величина опыта получаемого за убийство рассчитывается исходя из силы монстра. Опыт за убийство получает игрок нанесший смертельный удар по монстру. Начиная с 1 уровня у игрока появляется шанс найти в луте монстра предмет lucky Item. При перетягивании lucky Item в рюкзак из него выпадает дополнительный лут в бэкпак игрока. Ценность дополнительного лута зависит от ПвМ уровня игрока, а не от силы монстра. Следует так же отметить, что lucky Item в некоторых монстрах не появляется в принципе, а в некоторых монстрах шанс выпадения lucky Item увеличен('''требует проверки администрации''')
     2Для стимуляции ПвМ на шарде была введена система опыта и уровней получаемых за убийство монстров. При накоплении определенного количества опыта игроку присваивается очередной уровень ПвМ. Величина опыта получаемого за убийство рассчитывается исходя из силы монстра. Опыт за убийство получает игрок нанесший смертельный удар по монстру. Начиная с 1 уровня у игрока появляется шанс найти в луте монстра предмет lucky Item. При перетягивании lucky Item в рюкзак из него выпадает дополнительный лут в бэкпак игрока. Ценность дополнительного лута зависит от ПвМ уровня игрока, а не от силы монстра. Следует так же отметить, что lucky Item в некоторых монстрах не появляется в принципе, а в некоторых монстрах шанс выпадения lucky Item увеличен
    33
    44Игрок автоматически включается в рейтинговую систему, при первом открывании своего рюкзака. Командами ''“points”, “level”'' или ''“exp”'' можно узнать свой текущий ПвМ уровень и количество набранного опыта, для этого необходимо сказать эти слова банкиру.
    55
     6Цифры после названия предмета показывают на частоту выпадения, '''чем выше число, тем чаще падает.'''
     7
    68|| Уровень || Требуемое количество[[BR]][[BR]]опыта для получения || Дополнительный лут ||
    7 || 1 || 1000 || части цветной брони до шадоу, железное оружие, части железной брони ||
    8 || 2 || 4000 || кольца (кроме крафт) силой до 2, части цветной брони до шадоу, железное оружие, части железной брони ||
    9 || 3 || 9000 || кольца (кроме крафт) силой до 2, карта 1 лвл, магик итемы +1, части цветной брони до верита, части цветной брони до шадоу, железное оружие, части железной брони ||
    10 || 4 || 16000 || кольца (кроме крафт) силой до 2, кольца силой до 3, карта 1 лвл, магик итемы +1, части цветной брони до верита, части цветной брони до шадоу, краска цветов металлов 15 юзов ||
    11 || 5 || 27000 || кольца силой до 3, , карта 1 лвл, карта 2 лвл, магик итемы +1, части цветной брони до верита, части цветной брони от блудрок до мерфил, краска цветов металлов 15 юзов ||
    12 || 6 || 40000 || кольца силой до 3, драг.камень, карта 1 лвл, карта 2 лвл, магик итемы +1, магик итемы +2, части цветной брони от блудрок до мерфил, краска цветов металлов 15 юзов, части цветной брони до верита ||
    13 || 7 || 55000 || кольца силой до 3, кольца силой до 4, драг.камень, карта 1 лвл, карта 2 лвл, магик итемы +2, части цветной брони от блудрок до мерфил, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони до верита ||
    14 || 8 || 72000 || кольца силой до 3, кольца силой до 4, драг.камень, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, магик итемы +2, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони до верита ||
    15 || 9 || 91000 || кольца силой до 3, кольца силой до 4, драг.камень, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, магик итемы +2, магик итемы +3, части цветной брони от верита до кристала, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил ||
    16 || 10 || 112000 || кольца силой до 3, кольца силой до 4, части цветной брони от верита до кристала, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, магик итемы +3, драг.камень, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил ||
    17 || 11 || 135000 || кольца силой до 3, кольца силой до 4, кольца силой до 5, части цветной брони от верита до кристала, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, карта 4 лвл, магик итемы +3, драг.камень, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала ||
    18 || 12 || 160000 || кольца силой до 3, кольца силой до 5, части цветной брони от верита до кристала, части цветной брони от блакрок до метеорит, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, карта 4 лвл, [[BR]]магик итемы +3, магик итемы +4, драг.камень, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала ||
    19 || 13 || 187000 || кольца силой до 3, кольца силой до 5, части цветной брони от верита до кристала, части цветной брони от блакрок до метеорит, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, карта 4 лвл, карта 5 лвл, магик итемы +4, драг.камень, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала ||
    20 || 14 || 216000 || кольца силой до 3, кольца силой до 5, кольца силой до 5, части цветной брони от блакрок до метеорит, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, карта 4 лвл, карта 5 лвл, магик итемы +4, драг.камень, [[BR]]краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала ||
    21 || 15 || 247000 || кольца силой до 3, кольца силой до 5, части цветной брони от блакрок до метеорит, карта 1 лвл, карта 2 лвл, карта 3 лвл, карта 4 лвл, карта 5 лвл, магик итемы +4, магик итемы +5, драг.камень, краска цветов металлов 15 юзов, рандом сашка, части цветной брони от блудрок до мерфил, части цветной брони от верита до кристала ||
    22 || 16 || 292000 || ||
    23 || 17 || 355000 || ||
    24 || 18 || 445000 || ||
    25 || 19 || 575000 || ||
    26 || 20 || 765000 || ||
    27 || 21 || 1045000 || ||
    28 || 22 || 1460000 || ||
    29 || 23 || 2078000 || ||
    30 || 24 || 3000000 || ||
     9|| 1 || 1000 || части цветной брони до шадоу 1; айрон оружие 2; айрон армор 2 ||
     10|| 2 || 4000 || кольца (кроме крафт) силой до 2 1; части цветной брони до шадоу 8; айрон оружие 8; айрон армор 8 ||
     11|| 3 || 9000 || кольца (кроме крафт) силой до 2 1; карта LVL1 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 8; части цветной брони до шадоу 8; айрон оружие 5; айрон армор 5 ||
     12|| 4 || 16000 || кольца (кроме крафт) силой до 2 1; кольца силой до 3 1; карта LVL1 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 6; части цветной брони до шадоу 6; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 3 ||
     13|| 5 || 27000 || кольца силой до 3 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 3 ||
     14|| 6 || 40000 || кольца силой до 3 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; магик итемы +3,GUARDING 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 8; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 2; краска для забора 1 ||
     15|| 7 || 55000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +3,GUARDING 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 8; краска на 15 юзов цветов металла 1; рандом сашка 1; части цветной брони до верит 4; краска для забора 1 ||
     16|| 8 || 72000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 1; магик итемы +3,GUARDING 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 4; краска на 15 юзов цветов металла 2; рандом сашка 1; части цветной брони до верит 3; краска для забора 2 ||
     17|| 9 || 91000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 3; карта LVL1 1; карта LVL2 1; карта LVL3 1; магик итемы +3,GUARDING 2; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1; части цветной брони от верита до кристал 5; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; краска для забора 2 ||
     18|| 10 || 112000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; части цветной брони от верита до кристал 5; карта LVL1 2;  карта LVL2 2; карта LVL3 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1; драг. камень 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; краска для забора 1 ||
     19|| 11 || 135000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 2; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1;  краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 2; драг. камень 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 1 ||
     20|| 12 || 160000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 1; карта LVL4 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1;  краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 2; драг. камень 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2 ||
     21|| 13 || 187000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; части цветной брони от блакрок до метеорит 1; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1; драг. камень 5; краска на 15 юзов цветов металла 5; рандом сашка 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 3 ||
     22|| 14 || 216000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1;  части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1;  краска на 15 юзов цветов металла 6; рандом сашка 3; драг. камень 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 4 ||
     23|| 15 || 247000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 1;  краска на 15 юзов цветов металла 6; рандом сашка 5; драг. камень 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 4 ||
     24|| 16 || 292000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 2; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 6; краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 4;  части цветной брони от блудрок до мерфил 4; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 3 ||
     25|| 17 || 355000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2;  краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 4; драг. камень 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 3 ||
     26|| 18 || 445000 || кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 3 ;карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 2; карта LVL5 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 4; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 3; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2 ||
     27|| 19 || 575000 || кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 3; карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 3; карта LVL5 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3;  части цветной брони от блудрок до мерфил 3; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2  ||
     28|| 20 || 765000 || кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 4; карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 3; карта LVL5 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; драг. камень 2; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3;  части цветной брони от блудрок до мерфил 2; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2  ||
     29|| 21 || 1045000 || кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 4; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 3; карта LVL5 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2  ||
     30|| 22 || 1460000 || кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 3; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2  ||
     31|| 23 || 2078000 || кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 3; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 4; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2  ||
     32|| 24 || 3000000 || кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 4; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 4; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 2; краска для забора 2  ||
    3133
    3234Установлены ограничения на получение очков опыта: Игроки, имеющие 5 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой 200 и менее. Игроки, имеющие 10 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой менее 550. Игроки, имеющие 16 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой менее 900. Но, у таких игроков будет возможность получения дополнительно лута, подняв четырехлистный Lucky Item в трупах убитых «слабых» монстров.  Максимальное количество очков с одного монстра ограничено 40 очками.