Version 6 (modified by 12 years ago) (diff) | ,
---|
ПвМ уровни
Для стимуляции ПвМ на шарде была введена система опыта и уровней получаемых за убийство монстров. При накоплении определенного количества опыта игроку присваивается очередной уровень ПвМ. Величина опыта получаемого за убийство рассчитывается исходя из силы монстра. Опыт за убийство получает игрок нанесший смертельный удар по монстру. Начиная с 1 уровня у игрока появляется шанс найти в луте монстра предмет lucky Item. При перетягивании lucky Item в рюкзак из него выпадает дополнительный лут в бэкпак игрока. Ценность дополнительного лута зависит от ПвМ уровня игрока, а не от силы монстра. Следует так же отметить, что lucky Item в некоторых монстрах не появляется в принципе, а в некоторых монстрах шанс выпадения lucky Item увеличен
Игрок автоматически включается в рейтинговую систему, при первом открывании своего рюкзака. Командами “points”, “level” или “exp” можно узнать свой текущий ПвМ уровень и количество набранного опыта, для этого необходимо сказать эти слова банкиру.
Цифры после названия предмета показывают на частоту выпадения, чем выше число, тем чаще падает.
Уровень | Требуемое количество опыта для получения | Дополнительный лут |
1 | 1000 | части цветной брони до шадоу 1; айрон оружие 2; айрон армор 2 |
2 | 4000 | кольца (кроме крафт) силой до 2 1; части цветной брони до шадоу 8; айрон оружие 8; айрон армор 8 |
3 | 9000 | кольца (кроме крафт) силой до 2 1; карта LVL1 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 8; части цветной брони до шадоу 8; айрон оружие 5; айрон армор 5 |
4 | 16000 | кольца (кроме крафт) силой до 2 1; кольца силой до 3 1; карта LVL1 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 6; части цветной брони до шадоу 6; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 3 |
5 | 27000 | кольца силой до 3 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; части цветной брони до верит 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 3 |
6 | 40000 | кольца силой до 3 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +1,DEFENSE 1; магик итемы +3,GUARDING 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 8; краска на 15 юзов цветов металла 1; части цветной брони до верит 2; краска для забора 1 |
7 | 55000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 2; карта LVL1 1; карта LVL2 1; магик итемы +3,GUARDING 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 8; краска на 15 юзов цветов металла 1; рандом сашка 1; части цветной брони до верит 4; краска для забора 1 |
8 | 72000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 1; магик итемы +3,GUARDING 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 4; краска на 15 юзов цветов металла 2; рандом сашка 1; части цветной брони до верит 3; краска для забора 2 |
9 | 91000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; драг. камень 3; карта LVL1 1; карта LVL2 1; карта LVL3 1; магик итемы +3,GUARDING 2; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1; части цветной брони от верита до кристал 5; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; краска для забора 2 |
10 | 112000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 1; части цветной брони от верита до кристал 5; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1; драг. камень 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 1; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; краска для забора 1 |
11 | 135000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 4 2; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 1; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 2; драг. камень 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 1 |
12 | 160000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 1; карта LVL4 1; магик итемы +3,HARDENING, 064e2 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1; краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 2; драг. камень 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2 |
13 | 187000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от верита до кристал 5; части цветной брони от блакрок до метеорит 1; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1; драг. камень 5; краска на 15 юзов цветов металла 5; рандом сашка 2; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 3 |
14 | 216000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 1; краска на 15 юзов цветов металла 6; рандом сашка 3; драг. камень 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 4 |
15 | 247000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 1; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 1; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 1; краска на 15 юзов цветов металла 6; рандом сашка 5; драг. камень 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 5; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 4 |
16 | 292000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 2; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 6; краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 3 |
17 | 355000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 2; карта LVL2 2; карта LVL3 2; карта LVL4 2; карта LVL5 1; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; краска на 15 юзов цветов металла 4; рандом сашка 4; драг. камень 6; части цветной брони от блудрок до мерфил 4; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 3 |
18 | 445000 | кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 3 ;карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 2; карта LVL5 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 4; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 4; части цветной брони от блудрок до мерфил 3; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2 |
19 | 575000 | кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 3; карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 3; карта LVL5 2; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 2; драг. камень 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; части цветной брони от блудрок до мерфил 3; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2 |
20 | 765000 | кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 4; карта LVL2 3; карта LVL3 3; карта LVL4 3; карта LVL5 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 2; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; драг. камень 2; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; части цветной брони от блудрок до мерфил 2; части цветной брони от верита до кристал 4; краска для забора 2 |
21 | 1045000 | кольца силой до 3 3; кольца силой до 5 4; части цветной брони от блакрок до метеорит 2; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 3; карта LVL5 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2 |
22 | 1460000 | кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 3; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2 |
23 | 2078000 | кольца силой до 3 2; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 3; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 4; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 3; краска для забора 2 |
24 | 3000000 | кольца силой до 3 1; кольца силой до 5 3; части цветной брони от блакрок до метеорит 4; карта LVL1 4; карта LVL2 4; карта LVL3 4; карта LVL4 4; карта LVL5 4; магик итемы +5,FORTIFICATION, 064e2 3; магик итемы +5,INVULNERABILITY, 064e2 3; краска на 15 юзов цветов металла 3; рандом сашка 3; драг. камень 3; части цветной брони от верита до кристал 2; краска для забора 2 |
Установлены ограничения на получение очков опыта: Игроки, имеющие 5 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой 200 и менее. Игроки, имеющие 10 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой менее 550. Игроки, имеющие 16 уровень ПвМ и выше не будут получать очков опыта при убийстве монстров, обладавший силой менее 900. Но, у таких игроков будет возможность получения дополнительно лута, подняв четырехлистный Lucky Item в трупах убитых «слабых» монстров. Максимальное количество очков с одного монстра ограничено 40 очками.
Введено уменьшение очков опыта для участников системы при смерти от НПС. В этом случае уменьшение составит = PvM уровень персонажа х 30 очков. Участники PvM системы которые долго не заходили в игру, теряют навыки PvM. Потеря опыта в сутки составит: Уровень PvM x 2 очков опыта.