wiki:Навыки/mining

Version 10 (modified by V1R2OZ, 3 years ago) (diff)

--

Горное дело (Mining) одно из важных добывающих умений в игре. Благодаря копателям и шахтерам, есть возможность строить дома, делать оружие и доспехи. Но горняки часто встречают опасных земляных элементалей (охранников) в которых тоже можно найти металлы, немного гп, а также с вероятностью от 1/170 для расти гварда до 1/95 для кристал гварда 1 лайт рок или лампу джина. Для добычи руды используются кирки. Также за турнир Мининг мании или в обменнике на [Буказайды можно получить +5 Кристал, +3 Лава или +1 Мифрил кирку, соответсвенно прибавляющих навык мининга

Для увеличения шанса выкопать высшую руду и более сильного охранника руды одевают кольца силой от +1 до +5 и +15 инструментом Pickaxe of Mine

Картинка Руда Навык Вероятность(%) Кол-во
Iron 0.0 40.0% 1-4
Stone 35.0 12.0% 8-12
http://fwuo.ru/images/table/Plaster.gif Clay 35.0 10.0% 8-12
http://fwuo.ru/images/table/Rusty.gif Rusty 45.0 10.0% 4-10
http://fwuo.ru/images/table/Old-copper.gif Old Copper 47.5 8.0% 7-10
http://fwuo.ru/images/table/Dull-copper.gif Dull Copper 50,0 7,5% 6-10
http://fwuo.ru/images/table/Bronze.gif Bronze 53,0 6,5% 5-9
http://fwuo.ru/images/table/Sandstone.gif Sandstone 58.0 9.0% 8-12
http://fwuo.ru/images/table/Marble.gif Marble 60.0 7.0% 6-9
http://fwuo.ru/images/table/Copper.gif Copper 64.0 6.0% 5-8
http://fwuo.ru/images/table/Rose.gif Rose 67.0 5.5% 5-7
http://fwuo.ru/images/table/Shadow.gif Shadow 69.5 5.0% 4-7
http://fwuo.ru/images/table/Silver.gif Silver 75.0 4.5% 3-7
http://fwuo.ru/images/table/Gold.gif Golden 78.0 4.0% 3-6
http://fwuo.ru/images/table/Agapite.gif Agapite 80.0 3.5% 2-6
http://fwuo.ru/images/table/Bloodrock.gif Blood Rock 83.0 3.0% 2-5
http://fwuo.ru/images/table/Verite.gif Verite 86.5 2.5% 2-4
http://fwuo.ru/images/table/Valorite.gif Valorite 89.0 2.0% 2-3
http://fwuo.ru/images/table/Mythril.gif Mytheril 91.5 1.5% 1-3
http://fwuo.ru/images/table/Blackrock.gif Black Rock 94.0 1.2% 1-3
http://fwuo.ru/images/table/Lava.gif Lava 97.5 0.9% 1-2
http://fwuo.ru/images/table/Crystall.gif Crystall 99.9 0.6% 1-2
Toner 100.0 0.2 1-1
http://fwuo.ru/images/table/Meteorite.gif Meteorite 106.0 0.4% 1-1

Attachments (24)

Download all attachments as: .zip