| 1 | = Vizir = |
| 2 | |
| 3 | Этот НПС умеет лечится и кидаться агресивными виспами Gogla. Его сложно убить |
| 4 | |
| 5 | === Параметры: === |
| 6 | Сила 750-840[[BR]] |
| 7 | Ловкость 100-180[[BR]] |
| 8 | Интелект 300-600[[BR]] |
| 9 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/PvM_level Опыт:?][[BR]][[BR]] |
| 10 | |
| 11 | '''Навыки:''' |
| 12 | |
| 13 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Magery Magery 140.0-180.0][[BR]] |
| 14 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#ResistingSpells Resisting Spells 100.0][[BR]] |
| 15 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Tactics Tactics 90.0-100.0][[BR]] |
| 16 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Wrestling Wrestling 90.0-120.0][[BR]] |
| 17 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#DetectHidden Detect Hidden 120.0-150.0][[BR]] |
| 18 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Hiding Hiding 150.0][[BR]] |
| 19 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#ItemIdentification Item Identification 195.0][[BR]] |
| 20 | |
| 21 | === Использует заклинания: === |
| 22 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Magic-Arrow.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/first_circle#MagicArrow Magic Arrow] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Blade-Spirits.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fifth_circle#BladeSpirits Blade Spirits] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Mana-Vampire.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/seventh_circle#ManaVampire Mana Vampire] || |
| 23 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Harm.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/second_circle#Harm Harm] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Mind-Blast.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fifth_circle#MindBlast Mind Blast] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Energy-Vortex.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/eighth_circle#EnergyVortex Energy Vortex] || |
| 24 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Fireball.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/third_circle#Fireball Fireball] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Paralyze.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fifth_circle#Paralyze Paralyze] || || |
| 25 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Fire-Field.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fourth_circle#FireField Fire Field] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Dispel.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/sixth_circle#Dispel Dispel] || || |
| 26 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Lightning.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fourth_circle#Lightning Lightning] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Energy-Bolt.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/sixth_circle#EnergyBolt Energy Bolt] || || |
| 27 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Mana-Drain.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fourth_circle#ManaDrain Mana Drain] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Flamestrike.gif, left, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/seventh_circle#Flamestrike Flamestrike] || || |
| 28 | |
| 29 | === Возможная добыча: === |
| 30 | Золото: 845-2000[[BR]][[BR]] |
| 31 | Карта сокровищ 1 уровня [шанс 1к15][[BR]] |
| 32 | Карта сокровищ 2 уровня [шанс 1к25][[BR]] |
| 33 | Карта сокровищ 3 уровня [шанс 1к35][[BR]] |
| 34 | Карта сокровищ 4 уровня [шанс 1к45][[BR]][[BR]] |
| 35 | |
| 36 | Случайное оружие: Magic Weapon of Ruin [шанс 1к45][[BR]] |
| 37 | Случайное оружие: Magic Weapon of Might [шанс 1к65][[BR]] |
| 38 | Случайное оружие: Magic Weapon of Force [шанс 1к85][[BR]][[BR]] |
| 39 | |
| 40 | Случайные кольца [шанс 1к99][[BR]] |
| 41 | Случайные реагенты [постоянно][[BR]] |
| 42 | Случайные магические доспехи [шанс 1к80][[BR]] |
| 43 | Случайные body of sash [шанс 1к65][[BR]] |