Version 4 (modified by 12 years ago) (diff) | ,
---|
Возможно данные устарели, но приблизительно такой разброс
Скорость | Урон | |||||||||||
+1 | +3 | +5 | +7 | +9 | Golden | Silver | Mytheril | Valorite | Lava | Crystall | ||
Бонус | х3 по драконам | х3 по нежити | Отнимает стамину При низком значении стамины у врага,есть шанс парализовать. | Можно нанести ядна оружие | Шанс скастовать на врага Flame Strike | Шанс скастовать на врага Lightning | ||||||
Axe | 4с | 25-35 | 35-43 | 39-49 | 58-68 | 68-83 | - | - | ||||
Bardiche | 4с | 30-40 | 37-47 | 50-55 | 58-68 | 68-78 | 65-75 | 74-84 | ||||
Battle Axe | 4с | 27-37 | 38-48 | 40-49 | 54-68 | 68-83 | - | - | ||||
Broadsword | 3.4с | 20-30 | 30-40 | 40-47 | 55-60 | 63-75 | - | - | ||||
Club | 3с | 18-26 | 30-35 | 35-40 | 52-57 | 60-65 | - | - | ||||
Cutlass | 3с | 27-32 | 30-40 | 40-47 | 53-63 | 64-71 | - | - | ||||
Double Axe | 4.5c | 28-38 | 38-48 | 46-56 | 68-73 | 73-80 | - | - | ||||
Executioners Axe | 4.2c | 25-35 | 38-43 | 37-52 | 55-70 | 73-88 | 65-70 | 70-75 | ||||
Halberd | 4.5c | 30-40 | 38-48 | 51-46 | 56-70 | 73-80 | 75-80 | 75-85 | ||||
Hammer Pick | 3.6с | 28-38 | 39-44 | 33-43 | 52-60 | 65-73 | 52-62 | 63-70 | ||||
Katana | 2.5c | 17-27 | 30-35 | 38-43 | 50-56 | 57-65 | 49-55 | 60-62 | ||||
Kryss | 3c | 15-25 | 30-35 | 35-40 | 47-53 | 67-70 | 48-53 | 53-59 | ||||
Large Battle Axe | 5c | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 60-75 | 81-93 | 72-77 | 75-80 | ||||
Longsword | 3.5c | 28-33 | 30-40 | 39-46 | 56-61 | 63-75 | - | - | ||||
Mace | 3c | 23-33 | 32-38 | 33-43 | 46-56 | 60-70 | 50-60 | 57-67 | ||||
Maul | 3.8c | 29-39 | 34-44 | 37-47 | 56-61 | 60-75 | 57-67 | 67-72 | ||||
Pitchfork | 5c | 25-40 | 33-48 | 48-58 | 63-73 | 78-90 | 55-64 | 75-80 | ||||
Scimitar | 3.3c | 25-35 | 34-44 | 37-47 | 56-61 | 60-75 | 59-64 | 67-72 | ||||
Short Spear | 4.3с | 30-40 | 35-43 | 35-50 | 55-70 | 65-80 | 55-60 | 68-73 | ||||
Spear | 4.5с | 32-42 | 40-48 | 43-53 | 60-70 | 74-89 | 65-75 | 70-79 | ||||
Two Handed Axe | 4.5с | 28-38 | 38-48 | 47-52 | 60-65 | 70-85 | - | - | ||||
Viking Sword | 3.8с | 25-35 | 35-40 | 45-50 | 58-63 | 68-81 | 63-68 | 67-72 | ||||
War Axe | 3.5с | 25-35 | 30-40 | 37-47 | 54-59 | 62-77 | - | - | ||||
War Fork | 3.5с | 27-32 | 32-40 | 40-45 | 54-59 | 55-70 | 59-64 | 62-71 | ||||
War Hammer | 4.5c | 30-40 | 38-48 | 44-54 | 62-72 | 75-90 | 73-83 | 70-80 | ||||
War Mace | 3.7с | 29-39 | 30-40 | 38-48 | 48-56 | 63-75 | 60-68 | 68-73 |
Стрелковое
Скорость | Урон | ||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +7 | +9 | Superior | Exeptional | Red | Eldar | Black | Silver | Golden | Magic | Light | ||
Бонус | Есть шанс отнять стамину у врага | Повышенный шанс отнять стамину | Есть шанс отнять ману у врага\парализовать на короткое время | х3 по нежити | х3 по драконам | ||||||||||
Bow | 2.8с | 20-25 | 25-35 | 30-35 | 40-45 | 55-65 | |||||||||
Crossbow | 4с | 20-32 | 32-42 | 58-66 | 58-66 | 61-81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Heavy Crossbow | 4.5c | 34-39 | 35-45 | 47-57 | 60-67 | 63-75 | - |
Attachments (31)
- Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Bardiche.jpg (1.3 KB) - added by 11 years ago.
- Battle Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- bow.jpg (1.2 KB) - added by 11 years ago.
- Broadsword.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- club.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- crossbow.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Cutlass.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- Double Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Executioner,s Axe.jpg (1.2 KB) - added by 11 years ago.
- Halberd.jpg (1.6 KB) - added by 11 years ago.
- Hamer Pick.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Heavy Crossbow.jpg (1.2 KB) - added by 11 years ago.
- Katana.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Katana.2.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Kryss.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- Large Battle Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Long Sword.jpg (1.2 KB) - added by 11 years ago.
- Mace.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Maul.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- Pitchfork.jpg (1.5 KB) - added by 11 years ago.
- War Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Executioners Axe.jpg (1.2 KB) - added by 11 years ago.
- Scimitar.jpg (1.0 KB) - added by 11 years ago.
- Viking Sword.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Spear.jpg (1.5 KB) - added by 11 years ago.
- War Fork.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- War Hammer.jpg (1015 bytes) - added by 11 years ago.
- War Mace.jpg (962 bytes) - added by 11 years ago.
- Shot Spear.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
- Two-Handed Axe.jpg (1.1 KB) - added by 11 years ago.
Download all attachments as: .zip