| 1 | Возможно данные устарели, но приблизительно такой разброс |
| 2 | || || Скорость |||||||| Урон || || || || |
| 3 | || || || +1 || +3 || +5 || +7 || +9 || Лава || Кристал || |
| 4 | || Axe || 4с || 25-35 || 35-43 || 39-49 || 58-68 || 68-83 || - || - || |
| 5 | || Bardiche || 4с || 30-40 || 37-47 || 50-55 || 58-68 || 68-78 || 65-75 || 74-84 || |
| 6 | || Battle Axe || 4с || 27-37 || 38-48 || 40-49 || 54-68 || 68-83 || - || - || |
| 7 | || Bow || 2.8с || 20-25 || 25-35 || 30-35 || 40-45 || 55-65 || - || - || |
| 8 | || Broadsword || 3.4с || 20-30 || 30-40 || 40-47 || 55-60 || 63-75 || - || - || |
| 9 | || Club || 3с || 18-26 || 30-35 || 35-40 || 52-57 || 60-65 || - || - || |
| 10 | || Crossbow || 4с || 20-32 || 32-42 || 58-66 || 58-66 || 61-81 || - || - || |
| 11 | || Cutlass || 3с || 27-32 || 30-40 || 40-47 || 53-63 || 64-71 || - || - || |
| 12 | || Double Axe || 4.5c || 28-38 || 38-48 || 46-56 || 68-73 || 73-80 || - || - || |
| 13 | || Executioners Axe || 4.2c || 25-35 || 38-43 || 37-52 || 55-70 || 73-88 || 65-70 || 70-75 || |
| 14 | || Halberd || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 51-46 || 56-70 || 73-80 || 75-80 || 75-85 || |
| 15 | || Hammer Pick || 3.6с || 28-38 || 39-44 || 33-43 || 52-60 || 65-73 || 52-62 || 63-70 || |
| 16 | || Heavy Crossbow || 4.5c || 34-39 || 35-45 || 47-57 || 60-67 || 63-75 || - || - || |
| 17 | || Katana || 2.5c || 17-27 || 30-35 || 38-43 || 50-56 || 57-65 || 49-55 || 60-62 || |
| 18 | || Kryss || 3c || 15-25 || 30-35 || 35-40 || 47-53 || 67-70 || 48-53 || 53-59 || |
| 19 | || Large Battle Axe || 5c || 30-45 || 40-50 || 45-55 || 60-75 || 81-93 || 72-77 || 75-80 || |
| 20 | || Longsword || 3.5c || 28-33 || 30-40 || 39-46 || 56-61 || 63-75 || - || - || |
| 21 | || Mace || 3c || 23-33 || 32-38 || 33-43 || 46-56 || 60-70 || 50-60 || 57-67 || |
| 22 | || Maul || 3.8c || 29-39 || 34-44 || 37-47 || 56-61 || 60-75 || 57-67 || 67-72 || |
| 23 | || Pitchfork || 5c || 25-40 || 33-48 || 48-58 || 63-73 || 78-90 || 55-64 || 75-80 || |
| 24 | || Scimitar || 3.3c || 25-35 || 34-44 || 37-47 || 56-61 || 60-75 || 59-64 || 67-72 || |
| 25 | || Short Spear || 4.3с || 30-40 || 35-43 || 35-50 || 55-70 || 65-80 || 55-60 || 68-73 || |
| 26 | || Spear || 4.5с || 32-42 || 40-48 || 43-53 || 60-70 || 74-89 || 65-75 || 70-79 || |
| 27 | || Two Handed Axe || 4.5с || 28-38 || 38-48 || 47-52 || 60-65 || 70-85 || - || - || |
| 28 | || Viking Sword || 3.8с || 25-35 || 35-40 || 45-50 || 58-63 || 68-81 || 63-68 || 67-72 || |
| 29 | || War Axe || 3.5с || 25-35 || 30-40 || 37-47 || 54-59 || 62-77 || - || - || |
| 30 | || War Fork || 3.5с || 27-32 || 32-40 || 40-45 || 54-59 || 55-70 || 59-64 || 62-71 || |
| 31 | || War Hammer || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 44-54 || 62-72 || 75-90 || 73-83 || 70-80 || |
| 32 | || War Mace || 3.7с || 29-39 || 30-40 || 38-48 || 48-56 || 63-75 || 60-68 || 68-73 || |
| 33 | |