Changes between Version 4 and Version 5 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
02/06/13 14:17:58 (12 years ago)
Author:
Ragnomir
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v4 v5  
    22
    33|| Картинка || || || || Прочность || Где достать ||
    4 ||'''Амулеты'''||
     4|| '''Амулеты''' ||
    55|| || || Amulet of Power || Magic Resistance +5 [[BR]]Tactics +5 || 50 || Assasin Scorpion [очень редко][[BR]]Giant Spider [очень редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
    66|| || || Amulet of 5 Magic Resistance || Magic Resistance +5 || 50 || ||
     
    99|| || || Periapt of Proof Against Poison || Лечит легкое отравление, имеет от 5 до 15 зарядов || - || Scorpion Prince [редко][[BR]]Scorpion King [редко] [[BR]]Scorpion Queen [редко][[BR]]Scorpion Thrall [редко] ||
    1010|| || || Shield Amulet || [[BR]][[BR]]  При одевании дает эффект заклинания Protection || - || Stone Harpy [редко] ||
    11 ||'''Перевязи'''||
     11|| '''Перевязи''' ||
    1212|| || || Sash of Health Regeneration || Регенерирует здоровье || Ограничена по времени [[BR]](примерно 4200 минут) || Во всех NPS у которых от 800 до 8000 силы ||
    1313|| || || Sash of Mana Regeneration || Регенерирует ману || Ограничена по времени [[BR]](примерно 4200 минут) || Во всех NPS у которых от 800 до 8000 силы ||
    1414|| || || Sash of Stamina Regeneration || Регенирирует стамину || Ограничена по времени [[BR]](примерно 4200 минут) || Во всех NPS у которых от 800 до 8000 силы ||
    1515|| || || Sash of All Regeneration || Регенирирует здоровье, ману, стамину || Ограничена по времени [[BR]](примерно 4200 минут) || Andriel[[BR]]Bloodstealer Lord[[BR]]Lord Minotaur[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Fire Daemon[[BR]]Zadaar Shadowhand[[BR]]Shadowhand[[BR]]Zadaar Shadowhand Ride[[BR]]Crystall Elemental[[BR]]King Of Elemental[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]King Of Vortexes[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    16 ||'''Плащи\робы'''||
     16|| '''Плащи\робы''' ||
    1717|| || || Bladesinger Chain || Tactics +10[[BR]]Swordsmanship +10 || || Corpser [редко][[BR]]Centaur [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see107.html#verite Verite Vortex] [редко] ||
    1818|| || || Darkmail || Magic Resistance +5[[BR]]карма должна быть больше чем -5000 || || Ophidian Mage [редко][[BR]]Magic Knight Daemon [редко] [[BR]]Magic Daemon [редко] ||
    19 ||'''Доспехи'''||
     19|| || || Elven Cloak || Archery +15[[BR]][[BR]]Tactics +10 || || Tailoring (Портной) ||
     20|| '''Доспехи''' ||
    2021|| || || Chaos armor || + к умениям Archery, Fencing, [[BR]]Macefighting, Wrestling. [[BR]]Значение + зависит на сколько низка ваша карма. [[BR]]Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos. || || Andriel [часто][[BR]] Schmied [редко][[BR]] Chaos Drake [редко][[BR]] Beast Knight [редко][[BR]] Bloodstealer Lord [редко][[BR]] Dinosaur [редко][[BR]] Naga [редко][[BR]] Ice Fiend [редко][[BR]] Wyrm [редко][[BR]] [http://www.fwuo.ru/faq/pvm/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"]Terathan Avenger [редко][[BR]] Drake, Bronze [редко][[BR]] Zadaar Shadowhand [редко][[BR]] Shadowhand [редко][[BR]] Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]] Darkness Ghost [редко][[BR]] Boss Deceit [редко][[BR]] Undead Marksman [редко][[BR]] Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
    2122|| || || Chaos Shield || + к умению Parrying. Значение + зависит на сколько низка ваша карма.  Носить его могут только члены гильдии с направленностью Chaos. || || Sea Serpent[[BR]]Red Sea Drake[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime ||
     
    2728|| || || Gloves of Great Healing || лечат заклинанием Greate Heal, имеют от 5 до 15 зарядов. || || Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]]Frost Troll [редко][[BR]]Greate Liche [редко] ||
    2829|| || || Gloves of Healing || лечат заклинанием Heal, имеют от 5 до 15 зарядов. || || Troll (Sword) [редко][[BR]]Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see110.html#chaosspecktre Chaos Spectre] [редко] ||
    29 ||'''Оружие'''||
     30|| '''Оружие''' ||
    3031|| || || Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]]Wyvern [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]]Poison Archer [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]]Undead King [редко] ||
    3132|| || || Moonblade || При ударе снимает все наложенные заклинания (выполняет dispel). [[BR]]По урону это оружие как +7 Viking Sword, только немного быстрее. || || Frost Dragon [редко][[BR]]Ice Fiend [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||