Changes between Version 10 and Version 11 of item/armor


Ignore:
Timestamp:
05/15/13 00:49:33 (12 years ago)
Author:
sskrd
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/armor

    v10 v11  
    1 [[PageOutline(2-5, список, floated)]]
     1[[PageOutline(2-5, список-----------------------------------------------------------------------------------------------, floated)]]
    22
    33Количество армора и бонус к скиллу описан на полный комплект. Каждая часть из типа дает % от бонуса и армор.
     
    55=== Армор все виды ===
    66|| ||  '''Название'''  ||  ''' Описание'''  || '''!AntiMagic c.''' || '''Armor c.''' || '''Производство''' ||
    7 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/bon/bonarm.png)]] ||'''''Bone''''' || '''''Не имеют особых свойств''''' ||  '''''00'''''  ||  '''''00'''''  || '''Loot''' ||
     7|| [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/bon/bonarm.png)]] ||'''''Bone''''' || '''''Не имеют особых свойств''''' ||  '''''00'''''  ||  '''''00'''''  || '''Loot''' ||
    88||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Iron.gif)]]  ||''Iron'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''00''  ||  ''10''  || ''Blacksmithing'' ||
    99||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Rusty.gif)]]  ||''Rusty'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''12''  ||  ''15''  || ''Blacksmithing'' ||
     
    1818||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Gold.gif)]]  ||''Golden'' || ''Parrying + 5.0% Tactics + 5.0%'' ||  ''60''  ||  ''35''  || ''Blacksmithing'' ||
    1919||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Agapite.gif)]]  ||''Agapite'' || ''Tactics +15.0%'' ||  ''66''  ||  ''40''  || ''Blacksmithing'' ||
    20 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-3.jpg)]]  ||__Terathan Leather__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Poison [[BR]]Magic Resistance + 10.0%__ ||  __66__  ||  __42__  || __Tailoring__ ||
     20||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-3.jpg)]]  ||__Terathan Leather__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Poison , противостоят яду[[BR]]от монстров (пойзон арчер,[[BR]]пойзон слим и т.д.)[[BR]]Magic Resistance + 10.0%__ ||  __66__  ||  __42__  || __Tailoring__ ||
    2121|| ||'''Guarding''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''72'''  ||  '''50'''  || '''Loot''' ||
    2222||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bloodrock.gif)]]  ||''Blood Rock'' || ''Magic Resistance + 5.0% [[BR]]Parrying +5.0%'' ||  ''72''  ||  ''52''  || ''Blacksmithing'' ||
     
    4040=== Щиты ===
    4141|| Картинка || Щиты || Необходимый % Parryng|| '''AntiMagic c.''' || '''Armor c.''' ||
    42 || ||Metal Shields  ||
     42|| ||Metal Shields ||
    4343||  [[Image(Buckler.png)]]  || Buckler Shield || 0% || || ||
    4444||  [[Image(Pavise.png)]]  || Pavise Shield || 45.0% || || ||
     
    8080|| Картинка|| Sentinel Shield|| Есть еще один сантинель, у него очень маленькая прочность, но дает много армора ||
    8181
    82 
    83 
    8482=== '''Антимагический класс''' ===
    8583он же '''Anti Magic Class''' - показатель сопротивляемости доспехов против магической атаки.[[BR]][[BR]]'''Anti Magic Class''' работает на следующих свитках заклинаний: [[BR]]'''Flame Strike Scroll''', '''Lightning Scroll''', '''Paralyze Scroll'''. [[BR]]Другие свитки заклинаний и заклинания из книги магии не блокируются при помощи '''Anti Magic Class'a'''.[[BR]][[BR]]Что бы свиток заклинания не подействовал на вас - вам необходимо иметь на 18 единиц выше уровень защиты '''Anti Magic Class''', чем у того, кто на вас использует свитки заклинаний.[[BR]]Пример: У вас 118 '''Anti Magic Class''', а у вашего партнера 100 '''Anti Magic Class'''. При таком раскладе ваш партнер сможет использовать на вас свитки заклинаний. Если у вашего партнера будет 99 '''Anti Magic Class''', то в таком случае его свитки заклинаний не будут срабатывать на вас.[[BR]][[BR]]Что бы выяснить уровень значения антимагического класса вещи, необходимо использовать '''Magic Telescope of Penetrating''' на интересующую часть армора. [[BR]]Так же, при помощи '''Magic Telescope of Penetrating''', можно выяснить '''Anti Magic Class''' персонажа, облаченного в доспехи. Если под рукой не оказалось '''Magic Telescope of Penetrating''', то можно выяснить собственный '''Anti Magic Class''', прочитав один из свитков заклинаний ('''Flame Strike Scroll''','''Lightning Scroll''', '''Paralyze Scroll''') на своего персонажа.[[BR]][[BR]]Одев кожаные ноги в сочетании с Platemail ногами, будет считатся '''Anti Magic Class''' той вещи, у которой '''Anti Magic Class''' выше. Тоже самое в сочитание мужского и женского Platemail.