Changes between Version 8 and Version 9 of Навыки/Carpentry


Ignore:
Timestamp:
11/10/13 15:38:57 (11 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Навыки/Carpentry

    v8 v9  
    4040=== Удочки ===
    4141||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    42 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Fishing_Pole.gif)]] || Fishing Pole || Carpentry=58.4[[BR]]Tailoring=30.0 || 8 Logs[[BR]]5 Cloth ||
    43 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Eldar_Fishing_Pole.gif)]] || Eldar Fishing Pole || Carpentry=80.0[[BR]]Tailoring=70.0 || 8 Logs[[BR]]30 Cloth[[BR]]40 Eldar Logs ||
     42||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Fishing_Pole.gif)]] || Fishing Pole || Carpentry=58.4[[BR]]Tailoring=30.0 || 8 Logs[[BR]]5 Cloth ||
     43||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Eldar_Fishing_Pole.gif)]] || Eldar Fishing Pole || Carpentry=80.0[[BR]]Tailoring=70.0 || 8 Logs[[BR]]30 Cloth[[BR]]40 Eldar Logs ||
    4444
    4545=== Туба и краска ===
    4646||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    47 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dye_Tub.gif)]] || Dye Tub || Carpentry=40.0 || 10 Logs[[BR]]5 Red Wood Logs ||
    48 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dyes.gif)]] || Dyes || Carpentry=40.0 || 8 Logs[[BR]]10 Rose Ingot[[BR]]20 [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/reagents#BloodMoss BloodMoss] ||
     47||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dye_Tub.gif)]] || Dye Tub || Carpentry=40.0 || 10 Logs[[BR]]5 Red Wood Logs ||
     48||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dyes.gif)]] || Dyes || Carpentry=40.0 || 8 Logs[[BR]]10 Rose Ingot[[BR]]20 [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/reagents#BloodMoss BloodMoss] ||
    4949
    5050=== Вепы ===
    5151||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    52 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Club.gif)]] || Club || Carpentry=20.0 ||8 Logs ||
     52||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Club.gif)]] || Club || Carpentry=20.0 ||8 Logs ||
    5353|| Нет картинки || Gnarled Staff || Carpentry=68.9 ||10 Logs[[BR]]10 Red Wood Logs ||
    5454|| Нет картинки || Quarterstaff || Carpentry=63.6 ||10 Logs[[BR]]10 Eldar Logs ||
    55 || Нет картинки || Black Staff || Carpentry=40.0 || 12 Logs[[BR]]12 Black Wood Logs ||
     55||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/Навыки/Carpentry/Black_Staff.png)]] || Black Staff || Carpentry=40.0 || 12 Logs[[BR]]12 Black Wood Logs ||
    5656
    5757=== Итем пастуха ===
    5858||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    59 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/shepherd%27s%20crook.gif)]] || Shepherds Crook || Carpentry=68.9 || 9 Logs[[BR]]9 Elven Logs ||
     59||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/shepherd%27s%20crook.gif)]] || Shepherds Crook || Carpentry=68.9 || 9 Logs[[BR]]9 Elven Logs ||
    6060
    6161=== Кега ===
    6262||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    63 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/potion%20keg.gif)]] || Potion Keg || Carpentry=55.0[[BR]]Alchemy=70.0 || 300 Logs[[BR]]150 Iron Ingot ||
     63||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/potion%20keg.gif)]] || Potion Keg || Carpentry=55.0[[BR]]Alchemy=70.0 || 300 Logs[[BR]]150 Iron Ingot ||
    6464
    6565=== Тайминг стаф ===
    6666||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    67 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Taming_Staff.gif)]]|| Taming Staff || Carpentry=45.0[[BR]]AnimalLore=60.0 || 30 Logs[[BR]]4 Elven log ||
     67||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Taming_Staff.gif)]]  || Taming Staff || Carpentry=45.0[[BR]]AnimalLore=60.0 || 30 Logs[[BR]]4 Elven log ||
    6868
    6969=== Туба с водой ===
    7070||  '''Изображение'''  ||  '''Изделие'''  ||  '''Навыки'''  ||  '''Ресурсы'''  ||
    71 ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Water_Tub.gif)]] || Water Tub || Carpentry=60.0 || 400 Logs[[BR]]20 Pitcher of Water ||
     71||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Water_Tub.gif)]] || Water Tub || Carpentry=60.0 || 400 Logs[[BR]]20 Pitcher of Water ||
    7272
    7373=== Итемы для тренировки умений до 30% ===