Для ремонта лука или арбалета необходимо положить требуемые ресурсы в пак, взять в руки даггер и таргетом от дагера надать на лук/арбалет. Ресурсы с пака исчезнут,общая прочность лука/арбалета уменьшится, но станет 100%. Чем больше умение, тем меньше общей прочности отнимается у чинимого лука/арбалета.
- ремонт Heatseeker и Mana bow.
Для ремонта луков нужно 105 Bowcraft.
Для ремонта Heatseeker нужно:
- 50 Undead Blood
- другой Heatseeker, в качестве донора.
Для ремонта Mana Bow:
- 10 Vulcanish Ash
- другой Mana Bow, в качестве донора.
Подойдите к Magic Item identification device, возьмите лук, который вы хотите починить в руки, необходимые ингредиенты положите в ваш рюкзак. Кликните 2 раза на Magic Item identification device, и прицелом (target) укажите лук донор. Ваш лук в руке будет починен ровно на столько здоровья (hitpoints), сколько было в доноре, но не более максимального значения самого лука. Каждый ремонт отнимает 2 единицы здоровья у максимального значения.
Картинка | Изделие | Навык лукоделия | Материалы | Уменьшение прочности
|
Луки и арбалеты из дерева
| Bow | 55,0 | 2 log | -5
|
| Crossbow | 60,0 | 3 log | -5
|
| Heavy Crossbow | 65,0 | 4 log | -5
|
Superior Bow & Crossbows
| Superior Bow | 114,9 | 15 Elven Log | -2
|
| Superior Bow | 101,9 | 15 Elven Log | -4
|
| Superior Bow | 99,9 | 15 Elven Log | -5
|
| Superior Crossbow | 114,9 | 20 Elven Log | -2
|
| Superior Crossbow | 101,9 | 20 Elven Log | -4
|
| Superior Crossbow | 99,9 | 20 Elven Log | -5
|
| Superior Heavy Crossbow | 114,9 | 30 Elven log | -2
|
| Superior Heavy Crossbow | 101,9 | 30 Elven log | -4
|
| Superior Heavy Crossbow | 99,9 | 30 Elven log | -5
|
Red Wood Bow & Crossbow
| Red Wood Bow | 114.9 | 15 Elven, 10 Red wood log | -2
|
| Red Wood Bow | 104.9 | 15 Elven, 10 Red wood log | -3
|
| Red Wood Bow | 102.9 | 15 Elven, 10 Red wood log | -4
|
| Red Wood Bow | 100.9 | 15 Elven, 10 Red wood log | -5
|
| Red Wood Bow | 99.9 | 15 Elven, 10 Red wood log | -6
|
| Red Wood Heavy Crossbow | 114.9 | 20 Elven, 20 Red wood log | -2
|
| Red Wood Heavy Crossbow | 104.9 | 20 Elven, 20 Red wood log | -3
|
| Red Wood Heavy Crossbow | 102.9 | 20 Elven, 20 Red wood log | -4
|
| Red Wood Heavy Crossbow | 100.9 | 20 Elven, 20 Red wood log | -5
|
| Red Wood Heavy Crossbow | 99,9 | 20 Elven, 20 Red wood log | -6
|
Black Wood Bow & Crossbow
| Black Wood Bow | 114,9 | 15 Elven, 10 Black wood log | -2
|
| Black Wood Bow | 102,9 | 15 Elven, 10 Black wood log | -3
|
| Black Wood Bow | 100,9 | 15 Elven, 10 Black wood log | -6
|
| Black Wood Heavy Crossbow | 114,9 | 20 Elven, 20 Black wood log | -2
|
| Black Wood Heavy Crossbow | 102,9 | 20 Elven, 20 Black wood log | -4
|
| Black Wood Heavy Crossbow | 100,9 | 20 Elven, 20 Black wood log | -6
|
Silver Bow & Crossbow
| Silver Bow | 114,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Bone | -2
|
| Silver Bow | 104,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Bone | -4
|
| Silver Bow | 100,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Bone | -5
|
| Silver Bow | 99,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Bone | -7
|
| Silver Heavy Crossbow | 114,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Bone | -2
|
| Silver Heavy Crossbow | 104,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Bone | -4
|
| Silver Heavy Crossbow | 100,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Bone | -5
|
| Silver Heavy Crossbow | 99,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Bone | -7
|
Golden Bow & Crossbow
| Golden Bow | 114,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Dragon Blood | -2
|
| Golden Bow | 104,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Dragon Blood | -4
|
| Golden Bow | 100,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Dragon Blood | -5
|
| Golden Bow | 99,9 | 30 Elven logs 20 Eldar logs 15 Dragon Blood | -7
|
| Golden Heavy Crossbow | 114,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Dragon Blood | -2
|
| Golden Heavy Crossbow | 104,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Dragon Blood | -4
|
| Golden Heavy Crossbow | 100,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Dragon Blood | -5
|
| Golden Heavy Crossbow | 99,9 | 50 Elven logs 30 Eldar logs 30 Dragon Blood | -7
|
Magic Bow
| Elven Bow | 117,9 | 100 Elven log | -1
|
| Elven Bow | 114,9 | 100 Elven log | -2
|
| Elven Bow | 104,9 | 100 Elven log | -3
|
| Elven Bow | 102,9 | 100 Elven log | -4
|
| Elven Bow | 100,9 | 100 Elven log | -5
|
| Elven Bow | 99,9 | 100 Elven log | -6
|
Light Wood Bow & Crossbow
| Light Wood Bow | 117,9 | 15 elven logs , 4 light wood logs, 12 magic ingots | -3
|
| Light Wood Bow | 114,9 | 15 elven logs , 4 light wood logs, 12 magic ingots | -5
|
| Light Wood Heavy Crossbow | 117,9 | 20 elven logs, 8 light wood logs, 18 magic ingots | -3
|
| Light Wood Heavy Crossbow | 114,9 | 20 elven logs, 8 light wood logs, 18 magic ingots | -5
|