Changes between Version 20 and Version 21 of Кладоискание


Ignore:
Timestamp:
04/25/13 15:05:45 (12 years ago)
Author:
sskrd
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Кладоискание

    v20 v21  
    1313Для более простого поиска кладов используется итем - sextant, использовать его можно при навыке картографии от 55%
    1414
     15Количество НПС в охране клада зависит от уровня ПВМ.
     16
    1517|| Карта || Охрана || Награда||
    16 || 1 lvl || 1 волна- 2 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Cyclop/ Cyclops], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Cyclop_King Cyclop King], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Ogre_Lord Ogre Lord], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Titan Titan], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Frost_Troll Frost Troll], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Orc_Captain Orc Captain], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Obsidian_Harpy Obsidian Harpy].[[BR]][[BR]]2 волна - 2 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Liche Liche], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Liche_Lord Liche Lord], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Mummy Mummy], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Skeleton_Knight Skeleton Knight], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wraith Wraith]. || деньги 7000-10000, реагенты каждого вида 50-60. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt по 15-20, Dead Wood 5-6, часто оружие of ruin, иногда одна из Sash of regeneration, часто Oil flask. ||
    17 || 2 lvl || 1 волна- 2 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Cyclop_King Cyclop King], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Beholder Beholder], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Elder_Gazer Elder Gazer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Harpy Harpy], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Phoenix Phoenix], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Obsidian_Harpy Obsidian Harpy].[[BR]][[BR]]2 волна - 2 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Dark_Ghoul Dark Ghoul], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Liche_Lord Liche Lord], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_Mage Undead Mage], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_Archer Undead Archer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Liche Liche]. || деньги 10000-15000, реагенты каждого вида 80-100. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt по 20-25, Dead Wood 5-10, часто оружие of might, часто броня of defense, иногда одна из Sash of regeneration, часто Oil flask.||
    18 || 3 lvl || 1 волна - 3 монстра из списка:[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Beholder Beholder], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Harpy Harp], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Phoenix Phoenix], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Centaur Centaur], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Beast_Knight Beast Knight], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Elder_Gazer Elder Gaze].[[BR]][[BR]]2 волна - 3 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Knight Chaos Knight], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Spectre Chaos Spectre], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_Archer Undead Archer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_Mage Undead Mage], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Liche_Lord Liche Lord]. || деньги 20000-25000, реагенты каждого вида 120-150. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 30-35, Dead Wood 10-20, часто оружие of force, часто броня of guarding, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion. ||
    19 || 4 lvl || 1 волна - 4 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Balron Balro], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Black_Scorpion Black Scorpio], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Assasin_Scorpion Assasin Scorpion], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Quagmire Quagmire], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gray_Dragon Gray Dragon], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Centaur Centaur], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Beast_Knight Beast Knight].[[BR]][[BR]]2 волна - 4 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Skeletal_Dragon Skeletal Dragon], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Zadaar_Shadowhand Zadaar Shadowhand], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Royal_Mummy Royal Mummy], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Knight Chaos Knight]. || деньги 25000-30000, реагенты каждого вида 150-200. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 35-40, Dead Wood 20-25, часто оружие of force, редко оружие of power, часто броня of hardening, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion, часто бочонок краски на 3 заряда с цветом одного из металлов. ||
    20 || 5 lvl || 1 волна - 4 монстра из списка:[[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Balron Balron], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Meer_Eternal Meer Eternal], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wywern Wywern], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Red_Dragon Red Dragon], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gray_Dragon Gray Dragon], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Fire_Daemon Fire Daemon], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Ice_Fiend Ice Fiend], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Quagmire Quagmire].[[BR]][[BR]]2 волна - 4 монстра из списка:[[BR]][[BR]][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Zaadar_Shadowhand Zadaar Shadowhand], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Royal_Mummy Royal Mummy], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Sceletal_Dragon Skeletal Dragon]. || деньги 50000-60000, реагенты каждого вида 220-250. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 35-40, Dead Wood 25-30, часто оружие of power, редко оружие of vanquishing, часто броня of hardening, часто броня of fortification, редко броня of invulnerability, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion, часто бочонок краски на 6 заряда с редким цветом, часто драгоценные камни Citrine, Tourmaline. ||
    21 || 6 lvl || || ||
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 
     18|| 1 lvl || 1 волна[[BR]][[BR]]Cyclops, a Cyclop King, Ogre Lord, Titan, Frost Troll, Orc Captain, Obsidian Harpy, Beholder, Elder Gazer, Harpy, Phoenix, Ice Elemental[[BR]][[BR]][[BR]]2 волна [[BR]][[BR]]Liche Lord, Mummy, Skeleton Knight, Wraith, Dark Ghoul, Liche Lord, Undead Mage, Undead Archer || деньги 7000-10000, реагенты каждого вида 50-60. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt по 15-20, Dead Wood 5-6, часто оружие of ruin, иногда одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, очень редко карта 6LVL, очень редко перчатки +1 локпикинг,  редко  краска для забора, редко зелье верности, стрелы или болты (количество хз) ||
     19|| 2 lvl || 1 волна[[BR]][[BR]]a Cyclop King, Beholder, Elder Gazer, Harpy, Phoenix, Obsidian Harpy, Beholder, Kraken, Beast Knight, Ice Elemental[[BR]][[BR]]2 волна [[BR]][[BR]]Dark Ghoul, Liche Lord, Undead Mage, Undead Archer, Chaos Knight, Chaos Spectre, Liche Lord || деньги 10000-15000, реагенты каждого вида 80-100. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt по 20-25, Dead Wood 5-10, часто оружие of might, часто броня of defense, иногда одна из Sash of regeneration, часто Oil flask,  очень редко карта 6LVL, очень редко перчатки +1 локпикинг, редко краска для забора, редко зелье верности, стрелы или болты (количество хз)||
     20|| 3 lvl || 1 волна[[BR]][[BR]]Beholder, Harpy, Phoenix, Kraken, Beast Knight, Elder Gazer, Balron, Black Scorpion, Assasin Scorpion, Quagmire, DRAGON (GRAY)[[BR]][[BR]]2 волна[[BR]][[BR]]Skeletal Dragon, Chaos Archer, Greate Liche, Zadaar Shadowhand, Royal Mummy, Chaos Knight, Chaos Spectre, Undead Archer, Undead Mage, Liche Lord || деньги 20000-25000, реагенты каждого вида 120-150. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 30-35, Dead Wood 10-20, часто оружие of force, часто броня of guarding, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion, очень редко карта 6LVL, очень редко перчатки +1 локпикинг, редко краска для забора, редко зелье верности, стрелы или болты (количество хз) ||
     21|| 4 lvl || 1 волна - 4 монстра из списка:[[BR]][[BR]]Balron, Black Scorpion, Assasin Scorpion, Quagmire, Kraken, Beast Knight, Dinosaur, Goblin Chief, DRAGON_RED, DRAGON (GRAY), Fire Daemon, Ice Fiend[[BR]][[BR]]2 волна [[BR]][[BR]]Chaos Liche, Skeletal Dragon, Greate Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Knight, Chaos Liche, Chaos Archer, Poison Archer, Royal Mummy || деньги 25000-30000, реагенты каждого вида 150-200. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 35-40, Dead Wood 20-25, часто оружие of force, редко оружие of power, часто броня of hardening, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion, часто бочонок краски на 3 заряда с цветом одного из металлов, очень редко карта 6LVL, очень редко перчатки +1 локпикинг, редко краска для забора, редко зелье верности, стрелы или болты (количество хз) ||
     22|| 5 lvl || 1 волна:[[BR]][[BR]]Balron, Chaos Wyvern, Chaos Drake, Fire Daemon, Ice Fiend, Crystal Dragon, Schmied, Bloodstealer Lord, King Of Vortexes, King Of Elemental, Sniper, Terathan Poison Archer, Ophidian Avenger, Balron, Dinosaur, Chaos Wyvern, DRAGON_RED, DRAGON (GRAY), Fire Daemon, Ice Fiend, Quagmire, Guardian[[BR]][[BR]]2 волна:[[BR]][[BR]]Chaos Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Archer, Poison Archer, Chaos Liche, Royal Mummy, Skeletal Dragon, Undead Shaman || деньги 50000-60000, реагенты каждого вида 220-250. Batwing, Vial of Blood, Eye of Newt, Worms Heart по 35-40, Dead Wood 25-30, часто оружие of power, редко оружие of vanquishing, часто броня of hardening, часто броня of fortification, редко броня of invulnerability, часто одна из Sash of regeneration, часто Oil flask, часто Fatal Poison Potion, часто бочонок краски на 6 заряда с редким цветом,очень редко карта 6LVL, очень редко перчатки +1 локпикинг, редко краска для забора, редко зелье верности, стрелы или болты (количество хз) ||
     23|| 6 lvl || 1 волна:[[BR]]Terathan Archer, Ophidian General, Terathan General, Guardian, Lord Minotaur, 420е, Torkshitso, Poisoner (Roan Must), Poisoner (Pamamino Must), Poisoner (Sky Must), Balron, Chaos Wyvern, Chaos Drake, Fire Daemon, Ice Fiend, Crystal Dragon, Schmied, Bloodstealer Lord, King Of Vortexes, King Of Elemental, Sniper, Terathan Poison Archer, Ophidian Avenger, Vizir[[BR]][[BR]]2 волна:[[BR]][[BR]]Chaos Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Archer, Poison Archer, Chaos Liche, Royal Mummy, Skeletal Dragon, Undead Shaman[[BR]] || 3 клевера, ГП 100-110к(+\-) реги простые по 250 (+\-) сердца,дедвуды, глазки и тд 60-70(+\-), и с разной вероятностью следующие итемы - карты кладов 1-6лвл, вепы +1 - +9, броня от Guarding до invul, краска 5 лвл (6 юзов), цвет анлимит рун(2 юза) 6лвл (2 юза), фаталы, краска для забора, зелье верности, стрелы или болты (2500-3000), бинты, перчатки +1 локпикинг, схемы +15 итемов, Соул рипер, цветная кожа, очень редко лайт рок. ||
    2724
    2825----
    29 
    3026----
    31 
    32 
    33 
    34 
    3527'''LEVEL1MAP Treasure map Chest Spawn:'''
    3628
    37 Cyclops,
    38 a Cyclop King,
    39 Ogre Lord,
    40 Titan,
    41 Frost Troll,
    42 Orc Captain,
    43 Obsidian Harpy,
    44 Beholder,
    45 Elder Gazer,
    46 Harpy,
    47 Phoenix,
     29Cyclops, a Cyclop King, Ogre Lord, Titan, Frost Troll, Orc Captain, Obsidian Harpy, Beholder, Elder Gazer, Harpy, Phoenix,
    4830
    49 
    50 Ice Elemental,
    51 Liche Lord,
    52 Mummy,
    53 Skeleton Knight,
    54 Wraith,
    55 Dark Ghoul,
    56 Liche Lord,
    57 Undead Mage,
    58 Undead Archer,
    59 Ice Elemental,
    60 
    61 
    62 
     31Ice Elemental, Liche Lord, Mummy, Skeleton Knight, Wraith, Dark Ghoul, Liche Lord, Undead Mage, Undead Archer, Ice Elemental,
    6332
    6433'''LEVEL2MAP Treasure map Chest Spawn:'''
    6534
    66 a Cyclop King,
    67 Beholder,
    68 Elder Gazer,
    69 Harpy,
    70 Phoenix,
    71 Obsidian Harpy,
    72 Beholder,
    73 Kraken,
    74 Beast Knight,
     35a Cyclop King, Beholder, Elder Gazer, Harpy, Phoenix, Obsidian Harpy, Beholder, Kraken, Beast Knight, Ice Elemental
    7536
    76 
    77 Dark Ghoul,
    78 Liche Lord,
    79 Undead Mage,
    80 Undead Archer,
    81 Ice Elemental,
    82 Chaos Knight,
    83 Chaos Spectre,
    84 Liche Lord,
    85 
     37Dark Ghoul, Liche Lord, Undead Mage, Undead Archer, Chaos Knight, Chaos Spectre, Liche Lord
    8638
    8739'''LEVEL3MAP Treasure map Chest Spawn:'''
    8840
    89 Beholder,
    90 Harpy,
    91 Phoenix,
    92 Kraken,
    93 Beast Knight,
    94 Elder Gazer,
    95 Balron,
    96 Black Scorpion,
    97 Assasin Scorpion,
    98 Quagmire,
    99 DRAGON (GRAY),
     41Beholder, Harpy, Phoenix, Kraken, Beast Knight, Elder Gazer, Balron, Black Scorpion, Assasin Scorpion, Quagmire, DRAGON (GRAY),
    10042
    101 
    102 Skeletal Dragon,
    103 Chaos Archer,
    104 Greate Liche,
    105 Zadaar Shadowhand,
    106 Royal Mummy,
    107 Chaos Knight,
    108 Chaos Spectre,
    109 Undead Archer,
    110 Undead Mage,
    111 Liche Lord,
    112 
     43Skeletal Dragon, Chaos Archer, Greate Liche, Zadaar Shadowhand, Royal Mummy, Chaos Knight, Chaos Spectre, Undead Archer, Undead Mage, Liche Lord,
    11344
    11445'''LEVEL4MAP Treasure map Chest Spawn:'''
    11546
    116 Balron,
    117 Black Scorpion,
    118 Assasin Scorpion,
    119 Quagmire,
    120 Kraken,
    121 Beast Knight,
    122 Dinosaur,
    123 Goblin Chief,
    124 DRAGON_RED,
    125 DRAGON (GRAY),
    126 Fire Daemon,
    127 Ice Fiend,
     47Balron, Black Scorpion, Assasin Scorpion, Quagmire, Kraken, Beast Knight, Dinosaur, Goblin Chief, DRAGON_RED, DRAGON (GRAY), Fire Daemon, Ice Fiend,
    12848
    129 
    130 
    131 Chaos Liche,
    132 Skeletal Dragon,
    133 Greate Liche,
    134 Zadaar Shadowhand,
    135 Chaos Knight,
    136 Chaos Liche,
    137 Chaos Archer,
    138 Poison Archer,
    139 Royal Mummy,
    140 
     49Chaos Liche, Skeletal Dragon, Greate Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Knight, Chaos Liche, Chaos Archer, Poison Archer, Royal Mummy,
    14150
    14251'''LEVEL5MAP Treasure map Chest Spawn:'''
     
    14453Balron, Chaos Wyvern, Chaos Drake, Fire Daemon, Ice Fiend, Crystal Dragon, Schmied, Bloodstealer Lord, King Of Vortexes, King Of Elemental, Sniper, Terathan Poison Archer, Ophidian Avenger, Balron, Dinosaur, Chaos Wyvern, DRAGON_RED, DRAGON (GRAY), Fire Daemon, Ice Fiend, Quagmire, Guardian
    14554
    146 Chaos Liche,
    147 Zadaar Shadowhand,
    148 Chaos Archer,
    149 Poison Archer,
    150 Chaos Liche,
    151 Royal Mummy,
    152 Skeletal Dragon,
     55Chaos Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Archer, Poison Archer, Chaos Liche, Royal Mummy, Skeletal Dragon,
    15356
    15457'''//LEVEL6MAP Treasure map Chest Spawn:'''
     
    15659Terathan Archer, Ophidian General, Terathan General, Guardian, Lord Minotaur, 420е, Torkshitso, Poisoner (Roan Must), Poisoner (Pamamino Must), Poisoner (Sky Must), Balron, Chaos Wyvern, Chaos Drake, Fire Daemon, Ice Fiend, Crystal Dragon, Schmied, Bloodstealer Lord, King Of Vortexes, King Of Elemental, Sniper, Terathan Poison Archer, Ophidian Avenger,  Vizir
    15760
    158 Chaos Liche,
    159 Zadaar Shadowhand,
    160 Chaos Archer,
    161 Poison Archer,
    162 Chaos Liche,
    163 Royal Mummy,
    164 Skeletal Dragon,
    165 
    166 
    167 
    168 
     61Chaos Liche, Zadaar Shadowhand, Chaos Archer, Poison Archer, Chaos Liche, Royal Mummy, Skeletal Dragon,