| 1 | = Terathan Archer = |
| 2 | [[Image(vizir.png, nolink)]] |
| 3 | |
| 4 | Этот НПС умеет лечится и призывать агресивных помошников [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gogla/ Gogla]. Имеет иммунитет к огненым стенам (fire field) [[BR]][[BR]] |
| 5 | |
| 6 | === Параметры: === |
| 7 | Сила 800-1000[[BR]] |
| 8 | Ловкость 120-200[[BR]] |
| 9 | Интелект 31-42[[BR]] |
| 10 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/PvM_level Опыт:?][[BR]][[BR]] |
| 11 | |
| 12 | '''Навыки:''' |
| 13 | |
| 14 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#ResistingSpells Resisting Spells 100.0-180.0][[BR]] |
| 15 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Tactics Tactics 80.0-100.0][[BR]] |
| 16 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Wrestling Wrestling 80.0-90.0][[BR]] |
| 17 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#DetectHidden Detect Hidden 120.0-150.0][[BR]] |
| 18 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Archery Archery 150.0][[BR]] |
| 19 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#Hiding Hiding 150.0][[BR]] |
| 20 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8#ItemIdentification Item Identification 195.0][[BR]] |
| 21 | |
| 22 | === Возможная добыча: === |
| 23 | Золото: 437 550[[BR]][[BR]] |
| 24 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#TatteredTreasureMaplevel1 Карта сокровищ 1 уровня ][шанс 1к45][[BR]] |
| 25 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#TatteredTreasureMaplevel1 Карта сокровищ 2 уровня ][шанс 1к55][[BR]] |
| 26 | [http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#TatteredTreasureMaplevel1 Карта сокровищ 3 уровня ] [шанс 1к65][[BR]] |
| 27 | |
| 28 | Случайное оружие: Magic Weapon of Ruin [шанс 1к55][[BR]] |
| 29 | Случайное оружие: Magic Weapon of Might [шанс 1к65][[BR]] |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | Случайные кольца [шанс 1к100][[BR]] |
| 33 | Случайные реагенты [постоянно][[BR]] |
| 34 | Gloves of Healing [шанс 1к120][[BR]] |
| 35 | Gloves of Greate Healing [шанс 1к120][[BR]] |
| 36 | |