| 1 | |
| 2 | == Ettin Lord == |
| 3 | |
| 4 | === Параметры: === |
| 5 | Сила (str):1700-2000[[BR]]Ловкость (dex):150-170[[BR]]Интелект (int): [[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/PvM_level Опыт:17-19] |
| 6 | |
| 7 | FAME=[[BR]] |
| 8 | KARMA=[[BR]] |
| 9 | |
| 10 | '''Навыки:'''[[BR]] |
| 11 | ||Колдун:|||| [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Magic-Arrow.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/first_circle#MagicArrow Magic Arrow] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Harm.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/second_circle#Harm, Harm] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Fireball.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/third_circle#Fireball Fireball] ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Fire-Field.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fourth_circle#FireField Fire Field] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Lightning.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fourth_circle#Lightning Lightning] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Blade-Spirits.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fifth_circle#BladeSpirits BladeSpirits] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Mind-Blast.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/fifth_circle#Mind_Blast Mind Blast] ||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Flamestrike.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/seventh_circle#Flamestrike Flamestrike] || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/spell/Energy-Vortex.gif, align=center, nolink)]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic/eighth_circle#EnergyVortex EnergyVortex] ||[[BR]] |
| 12 | Физический урон: Средний[[BR]] |
| 13 | Скорость удара: Медленная. |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | == Возможная добыча: == |
| 18 | __'''Всегда:'''__ Золото (470-475), [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/hides#Pilesofhides Piles of hides](12), Cuts of raw(20), [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/reagents#PolishRockПолишроки Валун](2)[[BR]] |
| 19 | __'''Часто:'''__ [http://wiki.fwuo.ru/wiki/PvM_level#ПвМуровни Клевер], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/reagents/RandomRegType Случайные реагенты Тип 2 ]1х(5-10)[[BR]] |
| 20 | __'''Редко:'''__ [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/raritem Amulet of 15 Magic Resistance] [[BR]] |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | == Ареал обитания: == |
| 25 | '''__Постоянный респ:__''' [http://wiki.fwuo.ru/wiki/dungeons/Despise Despise Уровень2:5434.746.5] [[BR]] |
| 26 | '''__Рандом респ:__''' Wasteland's:5153.3131.77 [[BR]] |
| 27 | '''__Также встречается:__''' [[BR]] |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |