Changes between Version 3 and Version 4 of item/weapon


Ignore:
Timestamp:
02/18/13 12:03:27 (11 years ago)
Author:
Ragnomir
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/weapon

    v3 v4  
    77|| Bardiche || 4с || 30-40 || 37-47 || 50-55 || 58-68 || 68-78 || || || || || 65-75 || 74-84 ||
    88|| Battle Axe || 4с || 27-37 || 38-48 || 40-49 || 54-68 || 68-83 || || || || || - || - ||
    9 || Bow || 2.8с || 20-25 || 25-35 || 30-35 || 40-45 || 55-65 || || || || || - || - ||
    109|| Broadsword || 3.4с || 20-30 || 30-40 || 40-47 || 55-60 || 63-75 || || || || || - || - ||
    1110|| Club || 3с || 18-26 || 30-35 || 35-40 || 52-57 || 60-65 || || || || || - || - ||
    12 || Crossbow || 4с || 20-32 || 32-42 || 58-66 || 58-66 || 61-81 || || || || || - || - ||
    1311|| Cutlass || 3с || 27-32 || 30-40 || 40-47 || 53-63 || 64-71 || || || || || - || - ||
    1412|| Double Axe || 4.5c || 28-38 || 38-48 || 46-56 || 68-73 || 73-80 || || || || || - || - ||
     
    1614|| Halberd || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 51-46 || 56-70 || 73-80 || || || || || 75-80 || 75-85 ||
    1715|| Hammer Pick || 3.6с || 28-38 || 39-44 || 33-43 || 52-60 || 65-73 || || || || || 52-62 || 63-70 ||
    18 || Heavy Crossbow || 4.5c || 34-39 || 35-45 || 47-57 || 60-67 || 63-75 || || || || || - || - ||
    1916|| Katana || 2.5c || 17-27 || 30-35 || 38-43 || 50-56 || 57-65 || || || || || 49-55 || 60-62 ||
    2017|| Kryss || 3c || 15-25 || 30-35 || 35-40 || 47-53 || 67-70 || || || || || 48-53 || 53-59 ||
     
    3330|| War Hammer || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 44-54 || 62-72 || 75-90 || || || || || 73-83 || 70-80 ||
    3431|| War Mace || 3.7с || 29-39 || 30-40 || 38-48 || 48-56 || 63-75 || || || || || 60-68 || 68-73 ||
     32
     33== Стрелковое ==
     34|| || Скорость |||||||| Урон || || || || || || || || || || ||
     35|| || || +1 || +3 || +5 || +7 || +9 || Superior || Exeptional || Red||Eldar ||Black || Silver|| Golden||Magic || Light||
     36|||||||||||||| Бонус || || || Есть шанс отнять стамину у врага || Повышенный шанс отнять стамину || Есть шанс отнять ману у врага\парализовать на короткое время || х3 по нежити || х3 по драконам || || ||
     37|| Bow || 2.8с || 20-25 || 25-35 || 30-35 || 40-45 || 55-65 || || || || || || || || || ||
     38|| Crossbow || 4с || 20-32 || 32-42 || 58-66 || 58-66 || 61-81 || || || - || - || - || - || - || - || - ||
     39|| Heavy Crossbow || 4.5c || 34-39 || 35-45 || 47-57 || 60-67 || 63-75 || || || || || || || || - || ||