Changes between Version 14 and Version 15 of item/weapon


Ignore:
Timestamp:
06/22/13 16:23:02 (11 years ago)
Author:
Павел
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/weapon

    v14 v15  
    2323||[[Image(Maul.jpg)]] || Maul || 3.8c || 29-39 || 34-44 || 37-47 || 56-61 || 60-75 || || || || || 57-67 || 67-72 ||
    2424||[[Image(Pitchfork.jpg)]] || Pitchfork || 5c || 25-40 || 33-48 || 48-58 || 63-73 || 78-90 || || || || || 55-64 || 75-80 ||
    25 || || Scimitar || 3.3c || 25-35 || 34-44 || 37-47 || 56-61 || 60-75 || || || || || 59-64 || 67-72 ||
    26 || || Short Spear || 4.3с || 30-40 || 35-43 || 35-50 || 55-70 || 65-80 || || || || || 55-60 || 68-73 ||
    27 || || Spear || 4.5с || 32-42 || 40-48 || 43-53 || 60-70 || 74-89 || || || || || 65-75 || 70-79 ||
    28 || || Two Handed Axe || 4.5с || 28-38 || 38-48 || 47-52 || 60-65 || 70-85 || || || || || - || - ||
    29 || || Viking Sword || 3.8с || 25-35 || 35-40 || 45-50 || 58-63 || 68-81 || || || || || 63-68 || 67-72 ||
     25||[[Image(Scimitar.jpg)]] || Scimitar || 3.3c || 25-35 || 34-44 || 37-47 || 56-61 || 60-75 || || || || || 59-64 || 67-72 ||
     26||[[Image(Shot Spear.jpg)]] || Short Spear || 4.3с || 30-40 || 35-43 || 35-50 || 55-70 || 65-80 || || || || || 55-60 || 68-73 ||
     27||[[Image(Spear.jpg)]] || Spear || 4.5с || 32-42 || 40-48 || 43-53 || 60-70 || 74-89 || || || || || 65-75 || 70-79 ||
     28||[[Image(Two-Handed Axe.jpg)]] || Two Handed Axe || 4.5с || 28-38 || 38-48 || 47-52 || 60-65 || 70-85 || || || || || - || - ||
     29||[[Image(Viking Sword.jpg)]] || Viking Sword || 3.8с || 25-35 || 35-40 || 45-50 || 58-63 || 68-81 || || || || || 63-68 || 67-72 ||
    3030||[[Image(War Axe.jpg)]] || War Axe || 3.5с || 25-35 || 30-40 || 37-47 || 54-59 || 62-77 || || || || || - || - ||
    31 || || War Fork || 3.5с || 27-32 || 32-40 || 40-45 || 54-59 || 55-70 || || || || || 59-64 || 62-71 ||
    32 || || War Hammer || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 44-54 || 62-72 || 75-90 || || || || || 73-83 || 70-80 ||
    33 || || War Mace || 3.7с || 29-39 || 30-40 || 38-48 || 48-56 || 63-75 || || || || || 60-68 || 68-73 ||
     31||[[Image(War Fork.jpg)]] || War Fork || 3.5с || 27-32 || 32-40 || 40-45 || 54-59 || 55-70 || || || || || 59-64 || 62-71 ||
     32||[[Image(War Hammer.jpg)]] || War Hammer || 4.5c || 30-40 || 38-48 || 44-54 || 62-72 || 75-90 || || || || || 73-83 || 70-80 ||
     33||[[Image(War Mace.jpg)]] || War Mace || 3.7с || 29-39 || 30-40 || 38-48 || 48-56 || 63-75 || || || || || 60-68 || 68-73 ||
    3434
    3535Soul Reaper. Чтобы его одеть необходимо иметь карму ниже -3000, более 10 убийств и навык Swordsmanship не менее 100,0. При одевании увеличивается навык Swordsmanship на 10,0. При атаке НПС имеется хорошая вероятность забрать всю или часть души (HP) цели. Но при этом прочность косы уменьшается на 13 единиц. Вы можете получить Soul Reaper с такими свойствами обменяв старую косу с помощью Magic Item identification device. Новая имеет другой оттенок.