Changes between Version 35 and Version 36 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
10/20/21 15:55:36 (3 years ago)
Author:
V1R2OZ
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v35 v36  
    1515||  [[Image(Sash of Stamina Regeneration.gif)]]  || Sash of Stamina Regeneration || Регенирирует стамину || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Во всех NPS у которых от 800 до 8000 силы ||
    1616||  [[Image(Sash of All Regeneration.gif)]]  || Sash of All Regeneration || Регенирирует здоровье, [[BR]]ману, стамину || Ограничена [[BR]]по времени [[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Andriel[[BR]]Bloodstealer Lord[[BR]]Lord Minotaur[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Fire Daemon[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gold_Drake Gold Drake][[BR]]Zadaar Shadowhand[[BR]]Zadaar Shadowhand Ride[[BR]]Crystall Elemental[[BR]]King Of Elemental[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]King Of Vortexes[[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon_Knight Daemon Knight][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Dinosaur Dinosaur] ||
    17 ||||||||||  '''Плащи\робы'''  ||
     17||||||||||  '''Плащи\Туники'''  ||
    1818||  [[Image(Bladesinger Chain.gif)]]  || Bladesinger Chain || Tactics +10[[BR]]Swordsmanship +10 || || Corpser [редко][[BR]]Centaur [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see107.html#verite Verite Vortex] [редко] ||
    1919||  [[Image(Darkmail.gif)]]  || Darkmail || Magic Resistance +5[[BR]]карма должна быть [[BR]]больше чем -5000 || || Ophidian Mage [редко][[BR]]Magic Knight Daemon [редко] [[BR]]Magic Daemon [редко] ||
     
    4343||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Necromancy Necromancy] на 0.5%.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Spectre Chaos Spectre][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Pyromancer Pyromancer][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
    4444||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Bag_of_holding.png)]]  || Bag of Holding || Скрывает свое содержимое от просмотра умением [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Snooping Snooping] || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon Daemon] ||
     45||||||||||  '''Рыбки'''  ||
     46||  [[Image(Silver Fish.png)]]  || Silver Fish || [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/magic/Greater Heal.bmp)]] ||Вес 1 || Andriel[[BR]]Beast Knight[[BR]]Lord Minotaur[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Efreet Efreet][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Sniper Sniper][[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    4547[[BR]]
    4648[[BR]]