Changes between Version 29 and Version 30 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
08/22/17 15:50:04 (7 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v29 v30  
    1414||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sash%20of%20Mana%20Regeneration.gif)]]  || Sash of Mana Regeneration || Регенерирует ману || Ограничена[[BR]] по времени [[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Во всех NPS у которых [[BR]]от 800 до 8000 силы ||
    1515||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sash%20of%20Stamina%20Regeneration.gif)]]  || Sash of Stamina Regeneration || Регенирирует стамину || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Во всех NPS у которых от 800 до 8000 силы ||
    16 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sash%20of%20All%20Regeneration.gif)]]  || Sash of All Regeneration || Регенирирует здоровье, [[BR]]ману, стамину || Ограничена [[BR]]по времени [[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Andriel[[BR]]Bloodstealer Lord[[BR]]Lord Minotaur[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Fire Daemon[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gold_Drake Gold Drake][[BR]]Zadaar Shadowhand[[BR]]Zadaar Shadowhand Ride[[BR]]Crystall Elemental[[BR]]King Of Elemental[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]King Of Vortexes[[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon_Knight Daemon Knight] ||
     16||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sash%20of%20All%20Regeneration.gif)]]  || Sash of All Regeneration || Регенирирует здоровье, [[BR]]ману, стамину || Ограничена [[BR]]по времени [[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Andriel[[BR]]Bloodstealer Lord[[BR]]Lord Minotaur[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Fire Daemon[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Gold_Drake Gold Drake][[BR]]Zadaar Shadowhand[[BR]]Zadaar Shadowhand Ride[[BR]]Crystall Elemental[[BR]]King Of Elemental[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]King Of Vortexes[[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon_Knight Daemon Knight][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Dinosaur Dinosaur] ||
    1717||||||||||  '''Плащи\робы'''  ||
    1818||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bladesinger%20Chain.gif)]]  || Bladesinger Chain || Tactics +10[[BR]]Swordsmanship +10 || || Corpser [редко][[BR]]Centaur [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see107.html#verite Verite Vortex] [редко] ||
     
    4040||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Kiel's%20Morningstar.gif)]]  || Kiel's Morningstar || иногда убивает с 1 удара.[[BR]] Но так же иногда наносит[[BR]] демедж своему владельцу. || || Ophidian Queen[[BR]]Torkshitso ||
    4141||||||||||  '''Иное'''  ||
    42 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Necro_Book_of_Necromancy_Scroll.png)]]  || Necro Book of Necromancy Scroll || Используется для написания[[BR]] свитков некромансии || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/liche liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord] ||
    43 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Necromancy Necromancy] на 0.5%.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Spectre Chaos Spectre][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
     42||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Necro_Book_of_Necromancy_Scroll.png)]]  || Necro Book of Necromancy Scroll || Используется для написания[[BR]] свитков некромансии || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/liche liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Pyromancer Pyromancer] ||
     43||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Necromancy Necromancy] на 0.5%.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Spectre Chaos Spectre][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Pyromancer Pyromancer][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
    4444||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Bag_of_holding.png)]]  || Bag of Holding || Скрывает свое содержимое от просмотра умением [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Snooping Snooping] || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon Daemon] ||
    4545[[BR]]