Changes between Version 26 and Version 27 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
10/20/16 23:48:39 (8 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v26 v27  
    3131||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gloves%20of%20Healing.gif)]]  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/raritem#ОбъединениеперчатокгхGlovesofGreateHealingиGlovesofHealing Gloves of Healing] || лечат заклинанием Heal, [[BR]]имеют от 5 до 15 зарядов. || || Troll (Sword) [редко][[BR]]Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see110.html#chaosspecktre Chaos Spectre] [редко] ||
    3232||||||||||  '''Оружие'''  ||
    33 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Axe%20Stonefire.gif)]]  || Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wyvern Wyvern] [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer] [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]]Undead King [редко] ||
     33||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Axe%20Stonefire.gif)]]  || Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wyvern Wyvern] [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer] [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_King Undead King] [редко] ||
    3434||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Moonblade.gif)]]  || Moonblade || По урону это оружие как [[BR]]+7 Viking Sword, только [[BR]]немного быстрее. || || -- ||
    35 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Soul%20Reaper.gif)]]  || Soul Reaper || + к умению Swordsmanship.[[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]низка ваша карма. [[BR]]Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos[[BR]] имея карму меньше -3000 и [[BR]]убийств больше 10. || || Andriel [часто][[BR]]Schmied [редко][[BR]]Chaos Drake [редко][[BR]]Beast Knight [редко][[BR]]Bloodstealer Lord [редко][[BR]]Dinosaur [редко][[BR]]Naga [редко][[BR]]Ice Fiend [редко][[BR]]Wyrm [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"][[BR]]Terathan Avenger [редко][[BR]]Drake, Bronze [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand [редко][[BR]]Shadowhand [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]]Darkness Ghost [редко][[BR]]Boss Deceit [редко][[BR]]Undead Marksman [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
     35||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Soul%20Reaper.gif)]]  || Soul Reaper || + к умению Swordsmanship.[[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]низка ваша карма. [[BR]]Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos[[BR]] имея карму меньше -3000 и [[BR]]убийств больше 10. || ||Временно убраны из лута NPC[[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#TatteredTreasureMaplevel6 Клады 6лвл] ||
    3636||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bala's%20Axe%20-%20Wizard%20Slayer.gif)]]  || Bala's Axe - Wizard Slayer || при ударе есть вероятность,[[BR]] что следующие [[BR]]20 секунд жертва будет[[BR]] плохо кастовать || || Sea Monster[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Dinosaur Dinosaur][[BR]]Sea Serpent[[BR]]Golden Vortex[[BR]]Agapite Vortex[[BR]]Sea Lord Slime ||
    3737||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Viking%20Sword.gif)]]  || Order Viking Sword || + к умению Swordsmanship. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма. Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены[[BR]] гильдии с направленностью Order[[BR]] имея карму больше 3000. || || Dragon (Red)[[BR]]Beast Knight[[BR]]Wywern[[BR]]Bloodstealer Shaman[[BR]]Naga[[BR]]Frost Dragon[[BR]]Wyvern[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Order Drake[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]Daemon[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    38 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Mana%20Bow.gif)]]  || Mana Bow || при стрельбе вы получаете +5[[BR]] маны за выстрел. || || Skeletal Dragon[[BR]]Naga[[BR]]Cyclops King[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime[[BR]]Undeads Archer[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    39 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Heartseeker.gif)]]  || Heartseeker || +10 к умению Archery и +10 [[BR]]к умению Tactics || || Andriel[[BR]]Beast Knight[[BR]]Lord Minotaur[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Efreet Efreet][[BR]]Sniper[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
     38||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Mana%20Bow.gif)]]  || Mana Bow || при стрельбе вы получаете +5[[BR]] маны за выстрел. || || Skeletal Dragon[[BR]]Naga[[BR]]Cyclops King[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Undead_Archer Undeads Archer][[BR]]Lady Chaos Andriel ||
     39||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Heartseeker.gif)]]  || Heartseeker || +10 к умению Archery и +10 [[BR]]к умению Tactics || || Andriel[[BR]]Beast Knight[[BR]]Lord Minotaur[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Efreet Efreet][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Sniper Sniper][[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    4040||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Kiel's%20Morningstar.gif)]]  || Kiel's Morningstar || иногда убивает с 1 удара.[[BR]] Но так же иногда наносит[[BR]] демедж своему владельцу. || || Ophidian Queen[[BR]]Torkshitso ||
    4141||||||||||  '''Иное'''  ||
    4242||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Necro_Book_of_Necromancy_Scroll.png)]]  || Necro Book of Necromancy Scroll || Используется для написания[[BR]] свитков некромансии || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/liche liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord] ||
    43 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Necromancy Necromancy] на 0.5%.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
     43||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Necromancy Necromancy] на 0.5%.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Archer Chaos Archer][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Spectre Chaos Spectre][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Greate_Liche Greate Liche][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
    4444||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Bag_of_holding.png)]]  || Bag of Holding || Скрывает свое содержимое от просмотра умением [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Snooping Snooping] || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Daemon Daemon] ||
    4545[[BR]]