Changes between Version 25 and Version 26 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
11/29/15 18:39:54 (8 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v25 v26  
    99||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Periapt%20of%20Proof.gif)]]  || Periapt of Proof Against Poison || Амулет дает иммунитет к отравлению [[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Poisoning валорит оружием], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer] и [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poisonous_slime Poisonous slime].[[BR]]Каждый удар отравленным оружием снимает 1 заряд.[[BR]]После исчерпания количества зарядов амулет исчезает  || от 5 до 15[[BR]]зарядов || Scorpion Prince [редко][[BR]]Scorpion King [редко] [[BR]]Scorpion Queen [редко][[BR]]Scorpion Thrall [редко][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Elemental Poison Elemental] ||
    1010||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Shield%20Amulet.gif)]]  || Shield Amulet || При одевании дает эффект[[BR]]заклинания Protection || 50 || Stone Harpy [редко] ||
    11 || || Kaligun's Amuler of Magic Resistance || +30 к резисту, [[BR]]Не дает каставать положительную[[BR]] магию на себя.[[BR]] Снять с себя можно только умерев. || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Terathen_Matriarch Terathen Matriarch][[BR]] ||
     11|| || Kaligun's Amuler of Magic Resistance || +30 к резисту, [[BR]]Не дает каставать положительную[[BR]] магию на себя.[[BR]] Снять с себя можно только умерев. || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Terathan_Matriarch Terathan Matriarch][[BR]] ||
    1212||||||||||  '''Перевязи'''  ||
    1313||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sash%20of%20Health%20Regeneration.gif)]]  || Sash of Health Regeneration || Регенерирует здоровье || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4200 минут) || Во всех NPS у которых[[BR]] от 800 до 8000 силы ||
     
    1818||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bladesinger%20Chain.gif)]]  || Bladesinger Chain || Tactics +10[[BR]]Swordsmanship +10 || || Corpser [редко][[BR]]Centaur [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel[[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see107.html#verite Verite Vortex] [редко] ||
    1919||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Darkmail.gif)]]  || Darkmail || Magic Resistance +5[[BR]]карма должна быть [[BR]]больше чем -5000 || || Ophidian Mage [редко][[BR]]Magic Knight Daemon [редко] [[BR]]Magic Daemon [редко] ||
    20 ||  Нет[[BR]]изображения  || Cloak of denying || Дает иммунитет к заклинаниям [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Второйкругмагии Harm], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Четвертыйкругмагии Curse] и [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Шестойкругмагии Mass Curse].[[BR]]Блокирует 60% [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Третийкругмагии Wall of Stone][[BR]]AR=2[[BR]] || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4320 минут) || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Royal_Mummy Royal Mummy] ||
     20||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Cloak_of_denying%20.png)]]  || Cloak of denying || Дает иммунитет к заклинаниям [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Второйкругмагии Harm], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Четвертыйкругмагии Curse] и [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Шестойкругмагии Mass Curse].[[BR]]Блокирует 60% [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Третийкругмагии Wall of Stone][[BR]]AR=2[[BR]] || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4320 минут) || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Royal_Mummy Royal Mummy] ||
    2121||||||||||  '''Доспехи'''  ||
    2222||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20armor.gif)]]  || Chaos armor || + к умениям Archery, Fencing, [[BR]]Macefighting, Wrestling. [[BR]]Значение + зависит на [[BR]]сколько низка ваша карма. [[BR]]Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
     
    2424||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20armor.gif)]]  || Order armor || + к умениям Anatomy и Healing. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма.Носить его [[BR]]могут только члены гильдии с[[BR]] направленностью Order. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
    2525||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield || + к умению Parrying. Значение + [[BR]]зависит на сколько высока ваша карма.[[BR]] Носить его могут только члены гильдии [[BR]]с направленностью Order. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
    26 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield || +10 к умению Parrying || || Sea Serpent[[BR]]Red Sea Drake[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime ||
     26||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield || +10 к умению Parrying || || Sea Serpent[[BR]]Red Sea Drake[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime [[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Shark Shark] ||
    2727||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Sentinel_Shield.png)]]  || Sentinel Shield || Дает 80 армора, но имеет низкую прочность (10-12HP) || || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Water_Elemental Water Elemental][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/sos Морские клады] ||
    2828||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Helm%20of%20Brilliance.gif)]]  || Helm of Brilliance || +100 хитов. Носить его могут только[[BR]] игроки имеющие карму выше 4000 [[BR]]и не  более 6 убийств. Повторно одеть[[BR]] его можно через 2 минуты после снятия. || || Balron ||