Changes between Version 23 and Version 24 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
05/09/14 15:46:56 (11 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v23 v24  
    2020||  Нет[[BR]]изображения  || Cloak of denying || Дает иммунитет к заклинаниям [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Второйкругмагии Harm], [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Четвертыйкругмагии Curse] и [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Шестойкругмагии Mass Curse].[[BR]]Блокирует 60% [http://wiki.fwuo.ru/wiki/magic#Третийкругмагии Wall of Stone][[BR]]AR=2[[BR]] || Ограничена[[BR]] по времени[[BR]](примерно[[BR]] 4320 минут) || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Royal_Mummy Royal Mummy] ||
    2121||||||||||  '''Доспехи'''  ||
    22 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20armor.gif)]]  || Chaos armor || + к умениям Archery, Fencing, [[BR]]Macefighting, Wrestling. [[BR]]Значение + зависит на [[BR]]сколько низка ваша карма. [[BR]]Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos. || || Andriel [часто][[BR]] Schmied [редко][[BR]] Chaos Drake [редко][[BR]] Beast Knight [редко][[BR]] Bloodstealer Lord [редко][[BR]] Dinosaur [редко][[BR]] Naga [редко][[BR]] Ice Fiend [редко][[BR]] Wyrm [редко][[BR]] [http://www.fwuo.ru/faq/pvm/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"][[BR]]Terathan Avenger [редко][[BR]] Drake, Bronze [редко][[BR]] Zadaar Shadowhand [редко][[BR]] Shadowhand [редко][[BR]] Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]] Darkness Ghost [редко][[BR]] Boss Deceit [редко][[BR]] Undead Marksman [редко][[BR]] Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
    23 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20Shield.gif)]]  || Chaos Shield || + к умению Parrying. Значение + [[BR]]зависит на[[BR]] сколько низка ваша карма. [[BR]] Носить его могут только члены[[BR]] гильдии с направленностью Chaos. || || Sea Serpent[[BR]]Red Sea Drake[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime ||
    24 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20armor.gif)]]  || Order armor || + к умениям Anatomy и Healing. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма.Носить его [[BR]]могут только члены гильдии с[[BR]] направленностью Order. || || Dragon (Red)[[BR]]Beast Knight[[BR]]Wywern[[BR]]Bloodstealer Shaman[[BR]]Naga[[BR]]Frost Dragon[[BR]]Wyvern[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Order Drake[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]Daemon[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    25 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield || + к умению Parrying. Значение + [[BR]]зависит на сколько высока ваша карма.[[BR]] Носить его могут только члены гильдии [[BR]]с направленностью Order. || || Dragon (Red)[[BR]] Beast Knight[[BR]] Wywern[[BR]] Bloodstealer Shaman[[BR]] Naga[[BR]] Frost Dragon[[BR]] Wyvern[[BR]] Wyrm[[BR]] Balron[[BR]] Order Drake[[BR]] Crystall Vortex[[BR]] Daemon[[BR]] Lady Chaos Andriel ||
     22||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20armor.gif)]]  || Chaos armor || + к умениям Archery, Fencing, [[BR]]Macefighting, Wrestling. [[BR]]Значение + зависит на [[BR]]сколько низка ваша карма. [[BR]]Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
     23||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20Shield.gif)]]  || Chaos Shield || + к умению Parrying. Значение + [[BR]]зависит на[[BR]] сколько низка ваша карма. [[BR]] Носить его могут только члены[[BR]] гильдии с направленностью Chaos. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
     24||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20armor.gif)]]  || Order armor || + к умениям Anatomy и Healing. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма.Носить его [[BR]]могут только члены гильдии с[[BR]] направленностью Order. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
     25||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield || + к умению Parrying. Значение + [[BR]]зависит на сколько высока ваша карма.[[BR]] Носить его могут только члены гильдии [[BR]]с направленностью Order. || || --[[BR]]Временно убраны из лута ||
    2626||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield || +10 к умению Parrying || || Sea Serpent[[BR]]Red Sea Drake[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime ||
    2727||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Sentinel_Shield.png)]]  || Sentinel Shield || Дает 80 армора, но имеет низкую прочность (10-12HP) || || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Water_Elemental Water Elemental][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/sos Морские клады] ||
     
    3131||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gloves%20of%20Healing.gif)]]  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/raritem#ОбъединениеперчатокгхGlovesofGreateHealingиGlovesofHealing Gloves of Healing] || лечат заклинанием Heal, [[BR]]имеют от 5 до 15 зарядов. || || Troll (Sword) [редко][[BR]]Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see110.html#chaosspecktre Chaos Spectre] [редко] ||
    3232||||||||||  '''Оружие'''  ||
    33 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Axe%20Stonefire.gif)]]|| Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wyvern Wyvern] [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]]Poison Archer [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]]Undead King [редко] ||
     33||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Axe%20Stonefire.gif)]]  || Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wyvern Wyvern] [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Poison_Archer Poison Archer] [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]]Undead King [редко] ||
    3434||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Moonblade.gif)]]  || Moonblade || По урону это оружие как [[BR]]+7 Viking Sword, только [[BR]]немного быстрее. || || -- ||
    3535||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Soul%20Reaper.gif)]]  || Soul Reaper || + к умению Swordsmanship.[[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]низка ваша карма. [[BR]]Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos[[BR]] имея карму меньше -3000 и [[BR]]убийств больше 10. || || Andriel [часто][[BR]]Schmied [редко][[BR]]Chaos Drake [редко][[BR]]Beast Knight [редко][[BR]]Bloodstealer Lord [редко][[BR]]Dinosaur [редко][[BR]]Naga [редко][[BR]]Ice Fiend [редко][[BR]]Wyrm [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"][[BR]]Terathan Avenger [редко][[BR]]Drake, Bronze [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand [редко][[BR]]Shadowhand [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]]Darkness Ghost [редко][[BR]]Boss Deceit [редко][[BR]]Undead Marksman [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
    36 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bala's%20Axe%20-%20Wizard%20Slayer.gif)]]  || Bala's Axe - Wizard Slayer || при ударе есть вероятность,[[BR]] что следующие [[BR]]20 секунд жертва будет[[BR]] плохо кастовать || || Sea Monster[[BR]]Dinosaur[[BR]]Sea Serpent[[BR]]Golden Vortex[[BR]]Agapite Vortex[[BR]]Sea Lord Slime ||
     36||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bala's%20Axe%20-%20Wizard%20Slayer.gif)]]  || Bala's Axe - Wizard Slayer || при ударе есть вероятность,[[BR]] что следующие [[BR]]20 секунд жертва будет[[BR]] плохо кастовать || || Sea Monster[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Dinosaur Dinosaur][[BR]]Sea Serpent[[BR]]Golden Vortex[[BR]]Agapite Vortex[[BR]]Sea Lord Slime ||
    3737||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Viking%20Sword.gif)]]  || Order Viking Sword || + к умению Swordsmanship. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма. Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены[[BR]] гильдии с направленностью Order[[BR]] имея карму больше 3000. || || Dragon (Red)[[BR]]Beast Knight[[BR]]Wywern[[BR]]Bloodstealer Shaman[[BR]]Naga[[BR]]Frost Dragon[[BR]]Wyvern[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Order Drake[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]Daemon[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
    3838||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Mana%20Bow.gif)]]  || Mana Bow || при стрельбе вы получаете +5[[BR]] маны за выстрел. || || Skeletal Dragon[[BR]]Naga[[BR]]Cyclops King[[BR]]Red Sea Dragon[[BR]]Sea Lord Slime[[BR]]Undeads Archer[[BR]]Lady Chaos Andriel ||