Changes between Version 15 and Version 16 of item/raritem


Ignore:
Timestamp:
10/18/13 00:21:04 (11 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/raritem

    v15 v16  
    2626||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Sentinel_Shield.png)]]  || Sentinel Shield || Дает 80 армора, но имеет низкую прочность (12HP) || || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Water_Elemental Water Elemental] ||
    2727||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Helm%20of%20Brilliance.gif)]]  || Helm of Brilliance || +100 хитов. Носить его могут только[[BR]] игроки имеющие карму выше 4000 [[BR]]и не  более 6 убийств. Повторно одеть[[BR]] его можно через 2 минуты после снятия. || || Balron ||
    28 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gauntlets%20of%20Weapon%20Skill.gif)]]  || Gauntlets of Weapon Skill || Archery +5[[BR]]Swordsmanship +5 [[BR]]Fencing +5 [[BR]]Mace Fightning +5 || || Stone Gargoyle [редко] ||
     28||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gauntlets%20of%20Weapon%20Skill.gif)]]  || Gauntlets of Weapon Skill || Archery +5[[BR]]Swordsmanship +5 [[BR]]Fencing +5 [[BR]]Mace Fightning +5 || || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Stone_Gargoyle Stone Gargoyle] [редко] ||
    2929||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gloves%20of%20Healing.gif)]]  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/raritem#ОбъединениеперчатокгхGlovesofGreateHealingиGlovesofHealing Gloves of Great Healing] || лечат заклинанием Greate Heal,[[BR]] имеют от 5 до 15 зарядов. || || Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]]Frost Troll [редко][[BR]]Greate Liche [редко] ||
    3030||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Gloves%20of%20Healing.gif)]]  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/raritem#ОбъединениеперчатокгхGlovesofGreateHealingиGlovesofHealing Gloves of Healing] || лечат заклинанием Heal, [[BR]]имеют от 5 до 15 зарядов. || || Troll (Sword) [редко][[BR]]Terathan Warrior [редко][[BR]]Terathan Drone [редко][[BR]]Terathan Matriarch [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see110.html#chaosspecktre Chaos Spectre] [редко] ||
     
    3232|| [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Axe%20Stonefire.gif)]]|| Axe Stonefire || Дополнительный урон огнем || || Andriel [редко] [[BR]]Troll (Mace) [редко][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Wyvern Wyvern] [редко][[BR]]King Of Vortexes [редко][[BR]]Poison Archer [редко][[BR]]Undeads Mage [редко][[BR]]Undead King [редко] ||
    3333||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Moonblade.gif)]]  || Moonblade || По урону это оружие как [[BR]]+7 Viking Sword, только [[BR]]немного быстрее. || || -- ||
    34 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Soul%20Reaper.gif)]]  || Soul Reaper || + к умению Swordsmanship.[[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]низка ваша карма. [[BR]]Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos[[BR]] имея карму меньше -3000 и [[BR]]убийств больше 10. || || Andriel [часто][[BR]]Schmied [редко][[BR]]Chaos Drake [редко][[BR]]Beast Knight [редко][[BR]]Bloodstealer Lord [редко][[BR]]Dinosaur [редко][[BR]]Naga [редко][[BR]]Ice Fiend [редко][[BR]]Wyrm [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"]Terathan Avenger [редко][[BR]]Drake, Bronze [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand [редко][[BR]]Shadowhand [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]]Darkness Ghost [редко][[BR]]Boss Deceit [редко][[BR]]Undead Marksman [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
     34||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Soul%20Reaper.gif)]]  || Soul Reaper || + к умению Swordsmanship.[[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]низка ваша карма. [[BR]]Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены [[BR]]гильдии с направленностью Chaos[[BR]] имея карму меньше -3000 и [[BR]]убийств больше 10. || || Andriel [часто][[BR]]Schmied [редко][[BR]]Chaos Drake [редко][[BR]]Beast Knight [редко][[BR]]Bloodstealer Lord [редко][[BR]]Dinosaur [редко][[BR]]Naga [редко][[BR]]Ice Fiend [редко][[BR]]Wyrm [редко][[BR]][http://www.fwuo.ru/faq/pvm/monters_lut/see111.html "Balron [редко]"][[BR]]Terathan Avenger [редко][[BR]]Drake, Bronze [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand [редко][[BR]]Shadowhand [редко][[BR]]Zadaar Shadowhand Ride [редко][[BR]]Darkness Ghost [редко][[BR]]Boss Deceit [редко][[BR]]Undead Marksman [редко][[BR]]Lady Chaos Andriel [очень часто] ||
    3535||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bala's%20Axe%20-%20Wizard%20Slayer.gif)]]  || Bala's Axe - Wizard Slayer || при ударе есть вероятность,[[BR]] что следующие [[BR]]20 секунд жертва будет[[BR]] плохо кастовать || || Sea Monster[[BR]]Dinosaur[[BR]]Sea Serpent[[BR]]Golden Vortex[[BR]]Agapite Vortex[[BR]]Sea Lord Slime ||
    3636||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Viking%20Sword.gif)]]  || Order Viking Sword || + к умению Swordsmanship. [[BR]]Значение + зависит на сколько [[BR]]высока ваша  карма. Имеет неплохой урон.[[BR]] Носить его могут только члены[[BR]] гильдии с направленностью Order[[BR]] имея карму больше 3000. || || Dragon (Red)[[BR]]Beast Knight[[BR]]Wywern[[BR]]Bloodstealer Shaman[[BR]]Naga[[BR]]Frost Dragon[[BR]]Wyvern[[BR]]Wyrm[[BR]]Balron[[BR]]Order Drake[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]Daemon[[BR]]Lady Chaos Andriel ||
     
    3939||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Kiel's%20Morningstar.gif)]]  || Kiel's Morningstar || иногда убивает с 1 удара.[[BR]] Но так же иногда наносит[[BR]] демедж своему владельцу. || || Ophidian Queen[[BR]]Torkshitso ||
    4040||||||||||  '''Иное'''  ||
    41 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Necro_Book_of_Necromancy_Scroll.png)]]  || Necro Book of Necromancy Scroll || Используется для написания[[BR]] свитков некромансии || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/liche liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche][[BR]]Greate Liche ||
    42 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка Necromancy на полпроцента.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]]||
     41||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Necro_Book_of_Necromancy_Scroll.png)]]  || Necro Book of Necromancy Scroll || Используется для написания[[BR]] свитков некромансии || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/liche liche][[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/Chaos_Liche Chaos Liche][[BR]]Greate Liche[[BR]][http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord] ||
     42||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Skill_scroll_of_Necromancy.png)]]  || Skill scroll of Necromancy || Используется для повышения[[BR]] навыка Necromancy на полпроцента.  || ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/monsters/LicheLord Liche Lord][[BR]] [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Кладоискание#Кладоискание Treasure Map]||
    4343
    4444