Changes between Version 1 and Version 2 of item/pickaxe


Ignore:
Timestamp:
09/03/13 23:27:56 (11 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/pickaxe

    v1 v2  
    66
    77
    8 || '''Картинка''' || '''Название''' || '''Повышение[[BR]]навыка''' || '''Прочность''' ||
    9 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/pickaxe.gif)]] || Pickaxe ||  -  ||  до 20  ||
    10 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Rusty%20Pickaxe.gif)]] || Rusty Pickaxe ||  -  ||  30  ||
    11 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Old%20Copper%20Pickaxe.gif)]] || Old Copper Pickaxe ||  -  ||  35  ||
    12 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dull%20Copper%20Pickaxe.gif)]] || Dull Copper Pickaxe ||  -  ||  40  ||
    13 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bronze%20pickaxe.gif)]] || Bronze Pickaxe ||  -  ||  45  ||
    14 || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Rose%20Pickaxe.gif)]] || Rose Pickaxe ||  -  ||  60  ||
    15 || [[Image(ссылка)]] || Mytheril Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +1 Mining] ||  100  ||
    16 || [[Image(ссылка)]] || Lava Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +3 Mining] ||  100  ||
    17 || [[Image(ссылка)]] || Crystall Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +5 Mining] ||  100  ||
    18 || [[Image(ссылка)]] || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/15itms#a1.15Кирка-PickaxeofMiner Pickaxe of Miner] || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +15 Mining] ||  1000  ||
     8||  '''Картинка'''  ||  '''Название'''  ||  '''Повышение[[BR]]навыка'''  ||  '''Прочность''' ||
     9||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/pickaxe.gif)]] || Pickaxe ||  -  ||  до 20  ||
     10||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Rusty%20Pickaxe.gif)]] || Rusty Pickaxe ||  -  ||  30  ||
     11||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Old%20Copper%20Pickaxe.gif)]] || Old Copper Pickaxe ||  -  ||  35  ||
     12||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Dull%20Copper%20Pickaxe.gif)]]  || Dull Copper Pickaxe ||  -  ||  40  ||
     13||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bronze%20pickaxe.gif)]] || Bronze Pickaxe ||  -  ||  45  ||
     14||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Rose%20Pickaxe.gif)]] || Rose Pickaxe ||  -  ||  60  ||
     15||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/pickaxe/Mytheril%20Pickaxe.png)]] || Mytheril Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +1 Mining] ||  100  ||
     16||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/pickaxe/Lava%20Pickaxe.png)]] || Lava Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +3 Mining] ||  100  ||
     17||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/pickaxe/Crystall%20Pickaxe.png)]] || Crystall Pickaxe || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +5 Mining] ||  100  ||
     18||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/pickaxe/Magic%20Pickaxe.png)]] || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/item/15itms#a1.15Кирка-PickaxeofMiner Pickaxe of Miner] || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/mining +15 Mining] ||  1000  ||
    1919