Changes between Version 13 and Version 14 of item/armor


Ignore:
Timestamp:
09/26/13 00:31:45 (11 years ago)
Author:
Tugarin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/armor

    v13 v14  
    66|| ||  '''Название'''  ||  ''' Описание'''  || '''!AntiMagic c.''' || '''Armor c.''' || '''Производство''' ||
    77|| [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/bon/bonarm.png)]] ||'''''Bone''''' || '''''Не имеют особых свойств''''' ||  '''''00'''''  ||  '''''00'''''  || '''Loot''' ||
    8 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Iron.gif)]]  ||''Iron'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''00''  ||  ''10''  || ''Blacksmithing'' ||
    9 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Rusty.gif)]]  ||''Rusty'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''12''  ||  ''15''  || ''Blacksmithing'' ||
    10 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Old-copper.gif)]]  ||''Old Copper'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''18''  ||  ''18''  || ''Blacksmithing'' ||
    11 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Dull-copper.gif)]]  ||''Dull Copper'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''24''  ||  ''20''  || ''Blacksmithing'' ||
    12 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bronze.gif)]]  ||''Bronze'' || ''Parrying + 5.0%'' ||  ''30''  ||  ''22''  || ''Blacksmithing'' ||
    13 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Copper.gif)]]  ||''Copper'' || ''Tactics + 5.0%'' ||  ''36''  ||  ''25''  || ''Blacksmithing'' ||
    14 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Rose.gif)]]  ||''Rose'' || ''Magic Resistance +5.0%'' ||  ''42''  ||  ''28''  || ''Blacksmithing'' ||
    15 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Shadow.gif)]]  ||''Shadow'' || ''Stealth +20.0%'' ||  ''48''  ||  ''32''  || ''Blacksmithing'' ||
    16 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Silver.gif)]]  ||''Silver'' || ''Tactics + 10.0%'' ||  ''54''  ||  ''32''  || ''Blacksmithing'' ||
     8||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Iron.gif)]]  ||''Iron'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''00''  ||  ''10''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     9||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Rusty.gif)]]  ||''Rusty'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''12''  ||  ''15''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     10||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Old-copper.gif)]]  ||''Old Copper'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''18''  ||  ''18''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     11||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Dull-copper.gif)]]  ||''Dull Copper'' || ''Не имеют особых свойств'' ||  ''24''  ||  ''20''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     12||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bronze.gif)]]  ||''Bronze'' || ''Parrying + 5.0%'' ||  ''30''  ||  ''22''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     13||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Copper.gif)]]  ||''Copper'' || ''Tactics + 5.0%'' ||  ''36''  ||  ''25''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     14||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Rose.gif)]]  ||''Rose'' || ''Magic Resistance +5.0%'' ||  ''42''  ||  ''28''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     15||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Shadow.gif)]]  ||''Shadow'' || ''Stealth +20.0%'' ||  ''48''  ||  ''32''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
     16||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Silver.gif)]]  ||''Silver'' || ''Tactics + 10.0%'' ||  ''54''  ||  ''32''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    1717|| || '''Defense''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''54'''  ||  '''32'''  || '''Loot''' ||
    18 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Gold.gif)]]  ||''Golden'' || ''Parrying + 5.0% Tactics + 5.0%'' ||  ''60''  ||  ''35''  || ''Blacksmithing'' ||
    19 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Agapite.gif)]]  ||''Agapite'' || ''Tactics +15.0%'' ||  ''66''  ||  ''40''  || ''Blacksmithing'' ||
     18||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Gold.gif)]]  ||''Golden'' || ''Parrying + 5.0% Tactics + 5.0%'' ||  ''60''  ||  ''35''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]''' ||
     19||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Agapite.gif)]]  ||''Agapite'' || ''Tactics +15.0%'' ||  ''66''  ||  ''40''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    2020||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-3.jpg)]]  ||__Terathan Leather__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Poison , противостоят яду[[BR]]от монстров (пойзон арчер,[[BR]]пойзон слим и т.д.)[[BR]]Magic Resistance + 10.0%__ ||  __66__  ||  __42__  || __[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    21 || ||'''Guarding''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''72'''  ||  '''50'''  || '''Loot''' ||
    22 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bloodrock.gif)]]  ||''Blood Rock'' || ''Magic Resistance + 5.0% [[BR]]Parrying +5.0%'' ||  ''72''  ||  ''52''  || ''Blacksmithing'' ||
     21|| || '''Guarding''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''72'''  ||  '''50'''  || '''Loot''' ||
     22||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bloodrock.gif)]]  ||''Blood Rock'' || ''Magic Resistance + 5.0% [[BR]]Parrying +5.0%'' ||  ''72''  ||  ''52''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    2323||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-4.jpg)]]  ||__Gray Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Mana Drain,Mana Vampire [[BR]]Magic Resistance +15.0%__ ||  __72__  ||  __48__  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring] ||
    24 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Verite.gif)]]  ||''Verite'' ||''Parrying +10.0%'' ||  ''78''  ||  ''55''  || ''Blacksmithing'' ||
     24||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Verite.gif)]]  ||''Verite'' ||''Parrying +10.0%'' ||  ''78''  ||  ''55''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    2525|| ||'''Hardening''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''78'''  ||  '''55'''  || '''Loot''' ||
    26 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Valorite.gif)]]  ||''Valorite'' || ''Magic Resistance +10.0%'' ||  ''84''  ||  ''60''  || ''Blacksmithing'' ||
     26||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Valorite.gif)]]  ||''Valorite'' || ''Magic Resistance +10.0%'' ||  ''84''  ||  ''60''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    2727||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-1.jpg)]]  ||__Red Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Magic Arrow, Harm, Fireball, [[BR]]Curse,Lightning, Mind Blast,[[BR]]Energy Bolt, Mass Curse [[BR]]Magic Resistance +10.0%__ ||  __84__  ||  __54__  ||__[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    28 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Mythril.gif)]]  ||''Mytheril'' || ''Parrying + 15.0%'' ||  ''90''  ||  ''65''  || ''Blacksmithing'' ||
     28||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Mythril.gif)]]  ||''Mytheril'' || ''Parrying + 15.0%'' ||  ''90''  ||  ''65''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    2929||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20armor.gif)]]  ||'''Chaos''' || '''Archery, Fencing, Macefighting, [[BR]]Wrestling +5% - +15% [[BR]]в зависимости от кармы''' ||  '''96'''  ||  '''68'''  || '''Loot''' ||
    3030||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20armor.gif)]]  || '''Order''' || '''Anatomy, Healing +5% - +15%[[BR]] в зависимости от кармы''' ||  '''96'''  ||  '''70'''  || '''Loot''' ||
    3131|| || '''Fortification''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''96'''  ||  '''70'''  || '''Loot''' ||
    32 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Blackrock.gif)]]  || ''Black Rock'' || ''Magic Resistance +15.0% [[BR]]Stealth +20.0%'' ||  ''102''  ||  ''75''  || ''Blacksmithing'' ||
     32||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Blackrock.gif)]]  || ''Black Rock'' || ''Magic Resistance +15.0% [[BR]]Stealth +20.0%'' ||  ''102''  ||  ''75''  ||  ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]' ||
    3333||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-5.jpg)]]  || __Elder Dragon__ || __Игнорируют заклинания: Fireball, [[BR]]Fire Field, Explosion, Flame Strike[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __102__  ||  __61__  ||__[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    34 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Lava.gif)]]  || ''Lava'' || ''Tactics +20%'' ||  ''108''  ||  ''80''  || ''Blacksmithing'' ||
     34||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Lava.gif)]]  || ''Lava'' || ''Tactics +20%'' ||  ''108''  ||  ''80''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    3535|| || '''Invulnerability''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''108'''  ||  '''85'''  || '''Loot''' ||
    36 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Crystall.gif)]]  || ''Crystall'' || ''Parrying +20%'' ||  ''114''  ||  ''85''  || ''Blacksmithing'' ||
     36||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Crystall.gif)]]  || ''Crystall'' || ''Parrying +20%'' ||  ''114''  ||  ''85''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    3737||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-2.jpg)]]  || __Daemon Studded__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Paralyze, Paralyze Field[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __114__  ||  __69__  || __[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    38 ||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Meteorite.gif)]]  || ''Meteorite'' || ''Magic Resistance +20% [[BR]]Parrying +20%'' ||  ''132''  ||  ''90''  || ''Blacksmithing'' ||
     38||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Meteorite.gif)]]  || ''Meteorite'' || ''Magic Resistance +20% [[BR]]Parrying +20%'' ||  ''132''  ||  ''90''  || ''[http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки/Blacksmithy Blacksmithing]'' ||
    3939
    4040=== Щиты ===
     
    6262
    6363=== Magic Shields ===
    64 || || Необходимый[[BR]] % Parryng |||||||||| '''Armor ''' ||
     64|| || Необходимый[[BR]] % Parryng ||||||||||  '''Armor (AR) и Прочность (HP) ''' ||
    6565|| || || Defense || Guarding || Hardening || Fortification || Invulnerability ||
    66 || Buckler || 0,0%|| || || || || ||
     66|| Buckler || 0,0%|| ||  AR=21[[BR]]HP=34  || || ||  AR=33[[BR]]HP=100 ||
    6767|| Wooden Shield || 30,0%|| || || || || ||
    6868|| Bronze Shield || 50,0%|| || || || || ||
    69 || Metal Shield || 60,0%|| || || || || ||
     69|| Metal Shield || 60,0%||  AR=16[[BR]]HP=32   || ||  AR=27[[BR]]HP=43 || || ||
    7070|| Wooden Kite Shield || 80.0%|| || || || || ||
    7171|| Metal Kite Shield || 80,0%|| || || || || ||
    7272|| Heater || 90,0%|| || || || || ||
    7373
    74 Бонусные щиты
    75 
    76 || Картинка|| Название|| Описание ||
    77 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20Shield.gif)]]  || Chaos Shield|| + к умению Parrying. Значение + зависит на сколько низка ваша карма. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Chaos ||
    78 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield|| + к умению Parrying. Значение + зависит на сколько высока ваша карма. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order. ||
    79 ||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield|| +10 к умению Parrying ||
    80 ||  [[Image(santinel.bmp)]] || Sentinel Shield|| Дает 80 Armor , имеет низкую прочность (HP=12) ||
     74=== Бонусные щиты ===
     75|| Картинка|| Название|| Требования к использованию || Описание ||
     76||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20Shield.gif)]]  || Chaos Shield || || + к умению [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Parrying Parrying].[[BR]]Значение + зависит на сколько низка ваша карма. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Chaos ||
     77||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield || || + к умению [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Parrying Parrying].[[BR]] Значение + зависит на сколько высока ваша карма. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order. ||||
     78||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield || || +10 к умению [http://wiki.fwuo.ru/wiki/Навыки#Parrying Parrying] ||||
     79||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/raritem/Sentinel_Shield.png)]] || Sentinel Shield || [http://wiki.fwuo.ru/wiki/newborn/stat Сила(Str)] не менее 150 || Дает 80 Armor , имеет низкую прочность (HP=12) ||
    8180
    8281=== '''Антимагический класс''' ===