Changes between Version 11 and Version 12 of item/armor


Ignore:
Timestamp:
05/17/13 17:24:13 (11 years ago)
Author:
sskrd
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • item/armor

    v11 v12  
    1818||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Gold.gif)]]  ||''Golden'' || ''Parrying + 5.0% Tactics + 5.0%'' ||  ''60''  ||  ''35''  || ''Blacksmithing'' ||
    1919||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Agapite.gif)]]  ||''Agapite'' || ''Tactics +15.0%'' ||  ''66''  ||  ''40''  || ''Blacksmithing'' ||
    20 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-3.jpg)]]  ||__Terathan Leather__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Poison , противостоят яду[[BR]]от монстров (пойзон арчер,[[BR]]пойзон слим и т.д.)[[BR]]Magic Resistance + 10.0%__ ||  __66__  ||  __42__  || __Tailoring__ ||
     20||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-3.jpg)]]  ||__Terathan Leather__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Poison , противостоят яду[[BR]]от монстров (пойзон арчер,[[BR]]пойзон слим и т.д.)[[BR]]Magic Resistance + 10.0%__ ||  __66__  ||  __42__  || __[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    2121|| ||'''Guarding''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''72'''  ||  '''50'''  || '''Loot''' ||
    2222||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Bloodrock.gif)]]  ||''Blood Rock'' || ''Magic Resistance + 5.0% [[BR]]Parrying +5.0%'' ||  ''72''  ||  ''52''  || ''Blacksmithing'' ||
    23 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-4.jpg)]]  ||__Gray Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Mana Drain,Mana Vampire [[BR]]Magic Resistance +15.0%__ ||  __72__  ||  __48__  || __Tailoring__ ||
     23||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-4.jpg)]]  ||__Gray Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Mana Drain,Mana Vampire [[BR]]Magic Resistance +15.0%__ ||  __72__  ||  __48__  ||[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring] ||
    2424||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Verite.gif)]]  ||''Verite'' ||''Parrying +10.0%'' ||  ''78''  ||  ''55''  || ''Blacksmithing'' ||
    2525|| ||'''Hardening''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''78'''  ||  '''55'''  || '''Loot''' ||
    2626||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Valorite.gif)]]  ||''Valorite'' || ''Magic Resistance +10.0%'' ||  ''84''  ||  ''60''  || ''Blacksmithing'' ||
    27 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-1.jpg)]]  ||__Red Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Magic Arrow, Harm, Fireball, [[BR]]Curse,Lightning, Mind Blast,[[BR]]Energy Bolt, Mass Curse [[BR]]Magic Resistance +10.0%__ ||  __84__  ||  __54__  || __Tailoring__ ||
     27||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-1.jpg)]]  ||__Red Dragon__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Magic Arrow, Harm, Fireball, [[BR]]Curse,Lightning, Mind Blast,[[BR]]Energy Bolt, Mass Curse [[BR]]Magic Resistance +10.0%__ ||  __84__  ||  __54__  ||__[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    2828||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Mythril.gif)]]  ||''Mytheril'' || ''Parrying + 15.0%'' ||  ''90''  ||  ''65''  || ''Blacksmithing'' ||
    2929||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Chaos%20armor.gif)]]  ||'''Chaos''' || '''Archery, Fencing, Macefighting, [[BR]]Wrestling +5% - +15% [[BR]]в зависимости от кармы''' ||  '''96'''  ||  '''68'''  || '''Loot''' ||
     
    3131|| || '''Fortification''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''96'''  ||  '''70'''  || '''Loot''' ||
    3232||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Blackrock.gif)]]  || ''Black Rock'' || ''Magic Resistance +15.0% [[BR]]Stealth +20.0%'' ||  ''102''  ||  ''75''  || ''Blacksmithing'' ||
    33 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-5.jpg)]]  || __Elder Dragon__ || __Игнорируют заклинания: Fireball, [[BR]]Fire Field, Explosion, Flame Strike[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __102__  ||  __61__  || __Tailoring__ ||
     33||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-5.jpg)]]  || __Elder Dragon__ || __Игнорируют заклинания: Fireball, [[BR]]Fire Field, Explosion, Flame Strike[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __102__  ||  __61__  ||__[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    3434||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Lava.gif)]]  || ''Lava'' || ''Tactics +20%'' ||  ''108''  ||  ''80''  || ''Blacksmithing'' ||
    3535|| || '''Invulnerability''' || '''Не имеют особых свойств''' ||  '''108'''  ||  '''85'''  || '''Loot''' ||
    3636||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Crystall.gif)]]  || ''Crystall'' || ''Parrying +20%'' ||  ''114''  ||  ''85''  || ''Blacksmithing'' ||
    37 ||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-2.jpg)]]  || __Daemon Studded__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Paralyze, Paralyze Field[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __114__  ||  __69__  || __Tailoring__ ||
     37||  [[Image(http://wiki.fwuo.ru/raw-attachment/wiki/item/hides/h-2.jpg)]]  || __Daemon Studded__ || __Игнорируют заклинания: [[BR]]Paralyze, Paralyze Field[[BR]] Magic Resistance +15.0%__ ||  __114__  ||  __69__  || __[http://wiki.fwuo.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/Tailoring#Арморизцветнойкожи Tailoring]__ ||
    3838||  [[Image(http://fwuo.ru/images/table/Meteorite.gif)]]  || ''Meteorite'' || ''Magic Resistance +20% [[BR]]Parrying +20%'' ||  ''132''  ||  ''90''  || ''Blacksmithing'' ||
    3939
     
    5454||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Eldar_Shield.gif)]]  ||Eldar Wooden Shield || 25.0% || || ||
    5555||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Black_Wood_Logsen_Shield.gif)]]  ||Black Wooden Shield || 25.0% || ||
    56 || ||Wooden Kite Shield || 65.0% || || ||
     56||   [[Image(tear_kite_shield.gif)]]  ||Wooden Kite Shield || 65.0% || || ||
    5757||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Red_Wood_Logs_Kite_Shield.gif)]]  ||Red Wood Kite Shield || 65.0% || || ||
    5858||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Eldar_Kite_Shield.gif)]]  ||Eldar Kite Shield || 75.0% || || ||
     
    7878||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Order%20Heater%20Shield.gif)]]  || Order Heater Shield|| + к умению Parrying. Значение + зависит на сколько высока ваша карма. Носить его могут только члены гильдии с направленностью Order. ||
    7979||  [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sentinel%20Shield.gif)]]  || Sentinel Shield|| +10 к умению Parrying ||
    80 || Картинка|| Sentinel Shield|| Есть еще один сантинель, у него очень маленькая прочность, но дает много армора ||
     80||  [[Image(santinel.bmp)]] || Sentinel Shield|| Есть еще один сантинель, у него очень маленькая прочность, но дает много армора ||
    8181
    8282=== '''Антимагический класс''' ===