22 | | |||||||| || |
23 | | || || Empty Alchemist Bottle || Tinkering=11.3 || 3 Iron Ingots || |
24 | | || || Recall Rune || Tinkering=65.0 Magery=55.0 || 1 Polish Rock, 3 Obsidian, 4 Iron Ingots || |
25 | | || || Unlimited Recall Rune || Tinkering=100.0 Magery=100.0 || 10 Black Rock ingot, 2 Polished Rock, 50 Obsidian, 100 Iron, 100 Blood Rock ingot, 10 Magic ingot || |
26 | | || || Hatchet || Tinkering=23.9 || 30 Iron Ingots || |
27 | | || || Rose Hatchet || Tinkering=60 || 4 Iron, 30 Rose ingots || |
28 | | || || Exceptional Hatchet || Tinkering=50.0 Lumberjacking=70.0 || 4 Iron Ingots, 5 Verite Ingots, 10 Logs || |
29 | | || || 50 Lockpick || Tinkering=50.0 || 50 Iron Ingots || |
30 | | || || Mortar and Pestle || Tinkering=13.3 || 3 Iron Ingots || |
31 | | || || Cooking Kettle || Tinkering=75,0 || 200 bronze ingot; 200 copper ingot || |
32 | | || || Pickaxe || Tinkering=32.1 || 20 Iron Ingots || |
33 | | || || Saw || Tinkering=21.3 || 5 Iron Ingots, 1 Log || |
34 | | || || Butcher Knife || TINKERING=45.0 || 5 Iron, 40 Copper ingot || |
35 | | || || Cleaver || TINKERING=55.0 || 10 Iron, 60 Copper ingot || |
36 | | || || Scissors || Tinkering=4.5 || 4 Iron Ingots || |
37 | | || || Sewing Kit || Tinkering=8.8 || 2 Iron Ingots || |
38 | | || || Sextant || Tinkering=20.7 || 1 Sextant Parts || |
39 | | || || Smiths Hammer || Tinkering=31.9 || 4 Iron Ingots || |
40 | | || || Tinker Tools || Tinkering=25.0 || 6 Iron Ingots || |
41 | | || || Rename tools (для переименования сумок!) || Tinkering=40.0 || 10 Iron Ingots, 25 Sandstone, 50 Serpent Scale, 20 Elven Logs || |
42 | | |||||||| || |
43 | | || || Copper Key || Tinkering=33.0 || 2 Iron Ingots, 10 copper Ingots || |
44 | | || || Gold Key || Tinkering=50.0 || 2 Iron Ingots, 10 gold Ingots || |
45 | | || || Iron Key || Tinkering=20.0 || 15 Iron Ingots || |
46 | | || || Magic Key || Tinkering=70.0 Magery=20.0 || 10 gold Ingots, 10 silver Ingots, 10 copper Ingots || |
47 | | |||||||| || |
48 | | || || Brick Walls || Tinkering=60.0 || 100 Stone || |
49 | | || || Marble Walls || Tinkering=75.0 || 100 Marble || |
50 | | || || Plaster Walls || Tinkering=65.0 || 100 Plaster || |
51 | | || || Sandstone Walls || Tinkering=70.0 || 100 Sandstone || |
52 | | || || Stone Walls || Tinkering=55.0 || 15 Polish Rock || |
53 | | |||||||| || |
54 | | || || Barred Metal Door || Tinkering=85.0 || 250 Iron Ingots,230 Bronze Ingots,200 Copper Ingots, 1 Deed || |
55 | | || || Metal Door || Tinkering=85.0 || 300 Iron Ingots,200 Bronze Ingots,200 Copper Ingots, 1 Blank Deed || |
56 | | |||||||| || |
57 | | || || Bottles || Tinkering=50.0 || 3 Iron Ingots || |
58 | | || || Forge || Tinkering=80.0 Mining=80.0 Blacksmithing=80.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 200 Stone || |
59 | | || || Anvil || Tinkering=80.0 Blacksmithing=80.0 !ArmsLore=90.0 ItemID=90.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 400 Iron Ingots || |
60 | | || || Exceptional Forge || Tinkering=80.0 Mining=80.0 Blacksmithing=80.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 100 Magic Ingots || |
61 | | || || Deed Auto Buy Machine || Tinkering=80.0 Carpentry=90.0 || 50 Iron Ingots, 200 Magic Ingots, 500 Bronze Ingots, 1 Blank Deed || |
62 | | || || Deed to a Shrink Machine || Tinkering=80.0 Carpentry=80.0 Veterinary=80.0 || 100 Iron Ingots, 150 Magic Ingots, 500 Rose Ingots, 1 Blank Deed || |
63 | | || || Lamp Post || Tinkering=50.0 || 5 Hides, 50 Iron Ingots, 50 Old Copper Ingots || |
64 | | || || Deed to a Locked Chest || TINKERING=85.0[[BR]]!LockPicking=85.0[[BR]]BLACKSMITHING=85.0 || 1 BLANK DEED, 200 IRON INGOT, 200 COPPER INGOT, 20 AGAPITE INGOT, 200 DULL COPPER INGOT || |
| 22 | |
| 23 | ==== Пустые бутылки, крафтятся по 1шт. ==== |
| 24 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/empty%20alchemist%20bottle.gif)]] || Empty Alchemist Bottle || Tinkering=11.3 || 3 Iron Ingots || |
| 25 | |
| 26 | ==== Руны. Обычная руна имеет ограничение по зарядам, равным количесву навыка магии на чаре, в момент заклинания марк. Анлим руны имеет бесконечный заряд, анлим руны крафтятся рандом цветом, от цветов металлов, до цветов 5лвл красок. ==== |
| 27 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Recall%20Rune.gif)]] || Recall Rune || Tinkering=65.0 Magery=55.0 || 1 Polish Rock, 3 Obsidian, 4 Iron Ingots || |
| 28 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Recall%20Rune.gif)]] || Unlimited Recall Rune || Tinkering=100.0 Magery=100.0 || 10 Black Rock ingot, 2 Polished Rock, 50 Obsidian, 100 Iron, 100 Blood Rock ingot, 10 Magic ingot || |
| 29 | Топоры для рубки дерева. Роз топор имеет больше прочности, чем у обычного топора. Зеленым топором рубятся цветные логи. |
| 30 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/hatchet.gif)]] || Hatchet || Tinkering=23.9 || 30 Iron Ingots || |
| 31 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/rose%20hatchet.gif)]] || Rose Hatchet || Tinkering=60 || 4 Iron, 30 Rose ingots || |
| 32 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/exceptional%20hatchet.gif)]] || Exceptional Hatchet || Tinkering=50.0 Lumberjacking=70.0 || 4 Iron Ingots, 5 Verite Ingots, 10 Logs || |
| 33 | Отмычки. Ломаются при наступании, при крафте при перевесе падают на пол и ломаются. |
| 34 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/50%20lockpicks.gif)]] || 50 Lockpick || Tinkering=50.0 || 50 Iron Ingots || |
| 35 | Ступка для алхимии |
| 36 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/mortar%20and%20pestle.gif)]] || Mortar and Pestle || Tinkering=13.3 || 3 Iron Ingots || |
| 37 | Котел для приготовления специальной еды. |
| 38 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/cooking%20kettle.gif)]] || Cooking Kettle || Tinkering=75,0 || 200 bronze ingot; 200 copper ingot || |
| 39 | Пила для карпентри |
| 40 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/saw.gif)]] || Saw || Tinkering=21.3 || 5 Iron Ingots, 1 Log || |
| 41 | Для разделывания трупов игроков и мобов. Окраска в цвет металла. |
| 42 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Butcher.gif)]] || Butcher Knife || TINKERING=45.0 || 5 Iron, 40 Copper ingot || |
| 43 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Cleaver.gif)]] || Cleaver || TINKERING=55.0 || 10 Iron, 60 Copper ingot || |
| 44 | Ножницы для резки шкуры и ткани |
| 45 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/scissors.gif)]] || Scissors || Tinkering=4.5 || 4 Iron Ingots || |
| 46 | Нитки для пошива одежды |
| 47 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/sewing%20kit.gif)]] || Sewing Kit || Tinkering=8.8 || 2 Iron Ingots || |
| 48 | Сектант, для картографи |
| 49 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/sextant.gif)]] || Sextant || TINKERING=70.7 CARTOGRAPHY=55.0 || 5 iron ingots, 12 Red wood Log, 6 Elven Log || |
| 50 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/sextant.gif)]] || See Sextant || TINKERING=85.0 CARTOGRAPHY=80.0 || 5 iron ingots, 12 Red wood Log, 4 Eldar Log || |
| 51 | Молоток для блексмити |
| 52 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/smith%27s%20hammer.gif)]] || Smiths Hammer || Tinkering=31.9 || 4 Iron Ingots || |
| 53 | Инструмент тинкер |
| 54 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/tinker%27s%20tools.gif)]] || Tinker Tools || Tinkering=25.0 || 6 Iron Ingots || |
| 55 | Для переименования сумок |
| 56 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/rename%20tools.gif)]] || Rename tools || Tinkering=40.0 || 10 Iron Ingots, 25 Sandstone, 50 Serpent Scale, 20 Elven Logs || |
| 57 | Ключи. Все кроме Мэджик ключа выпадают в трупе, мэджик является "ньюби" итемом |
| 58 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/copper%20key.gif)]] || Copper Key || Tinkering=33.0 || 2 Iron Ingots, 10 copper Ingots || |
| 59 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/gold%20key.gif)]] || Gold Key || Tinkering=50.0 || 2 Iron Ingots, 10 gold Ingots || |
| 60 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/iron%20key.gif)]] || Iron Key || Tinkering=20.0 || 15 Iron Ingots || |
| 61 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/magic%20key.gif)]] || Magic Key || Tinkering=70.0 Magery=20.0 || 10 gold Ingots, 10 silver Ingots, 10 copper Ingots || |
| 62 | Забор |
| 63 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Brick%20Walls.gif)]] || Brick Walls || Tinkering=60.0 || 100 Stone || |
| 64 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Marble%20Walls.gif)]] || Marble Walls || Tinkering=75.0 || 100 Marble || |
| 65 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Plaster%20Walls.gif)]] || Plaster Walls || Tinkering=65.0 || 100 Plaster || |
| 66 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Sandstone%20Walls.gif)]] || Sandstone Walls || Tinkering=70.0 || 100 Sandstone || |
| 67 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Stone%20Walls.gif)]] || Stone Walls || Tinkering=55.0 || 15 Polish Rock || |
| 68 | Двери |
| 69 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Barred%20Metal%20Door.gif)]] || Barred Metal Door || Tinkering=85.0 || 250 Iron Ingots,230 Bronze Ingots,200 Copper Ingots, 1 Deed || |
| 70 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Metal%20Door.gif)]] || Metal Door || Tinkering=85.0 || 300 Iron Ingots,200 Bronze Ingots,200 Copper Ingots, 1 Blank Deed || |
| 71 | Бутылки, делаются по 50шт. |
| 72 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/bottles.gif)]] || Bottles || Tinkering=50.0 || 3 Iron Ingots || |
| 73 | |
| 74 | Наковальня необходима для ремонта армора, плавить армор на инги можно только на Exceptional Forge |
| 75 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Forge.gif)]] || Forge || Tinkering=80.0 Mining=80.0 Blacksmithing=80.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 200 Stone || |
| 76 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Anvil.gif)]] || Anvil || Tinkering=80.0 Blacksmithing=80.0 !ArmsLore=90.0 ItemID=90.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 400 Iron Ingots || |
| 77 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Exceptional%20Forge.gif)]] || Exceptional Forge || Tinkering=80.0 Mining=80.0 Blacksmithing=80.0 || 20 Black Rock Ingots, 1 Blank Deed, 100 Magic Ingots || |
| 78 | |
| 79 | Автобай машина. Установка Автобая. |
| 80 | |
| 81 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Deed%20Auto%20Buy%20Machine.gif)]] || Deed Auto Buy Machine || Tinkering=80.0 Carpentry=90.0 || 50 Iron Ingots, 200 Magic Ingots, 500 Bronze Ingots, 1 Blank Deed || |
| 82 | |
| 83 | Шринк машина. Установка Шринк машины. |
| 84 | |
| 85 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/shrink%20machine.gif)]] || Deed to a Shrink Machine || Tinkering=80.0 Carpentry=80.0 Veterinary=80.0 || 100 Iron Ingots, 150 Magic Ingots, 500 Rose Ingots, 1 Blank Deed || |
| 86 | Уличный фонарь |
| 87 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Lamp%20Post.gif)]] || Lamp Post || Tinkering=50.0 || 5 Hides, 50 Iron Ingots, 50 Old Copper Ingots || |
| 88 | |
| 89 | Сундук для прокачки LockPicking |
| 90 | |
| 91 | || [[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/LockedChest.gif)]] || Deed to a Locked Chest || TINKERING=85.0[[BR]]!LockPicking=85.0[[BR]]BLACKSMITHING=85.0 || 1 BLANK DEED, 200 IRON INGOT, 200 COPPER INGOT, 20 AGAPITE INGOT, 200 DULL COPPER INGOT || |