Changes between Version 1 and Version 2 of Навыки/Tailoring


Ignore:
Timestamp:
02/12/13 13:17:10 (11 years ago)
Author:
sskrd
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Навыки/Tailoring

    v1 v2  
    33=== Кожаная обувь ===
    44|| Нет картинки || Sandals || Tailoring=5.0 || 4 Leathe ||
    5 || || Shoes || Tailoring=10,0 || 6 Leather ||
    6 || || Boots || Tailoring=15.0 || 8 Leather ||
    7 || || Thigh Boots || Tailoring=15.0 || 10 Leather ||
     5||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Shoes.gif)]] || Shoes || Tailoring=10,0 || 6 Leather ||
     6||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Boots.gif)]] || Boots || Tailoring=15.0 || 8 Leather ||
     7||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Thigh-boots.gif)]] || Thigh Boots || Tailoring=15.0 || 10 Leather ||
    88
    99=== Кожаный арм ===
    10 || || Leather Gorget || Tailoring=0.1 || 4 Leather ||
    11 || || Leather Shorts || Tailoring=5.0 || 4 Leather ||
     10||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20gorget.gif)]] || Leather Gorget || Tailoring=0.1 || 4 Leather ||
     11||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20shorts.gif)]] || Leather Shorts || Tailoring=5.0 || 4 Leather ||
    1212|| Нет картинки || Leather Cap || Tailoring=0.1 || 2 Leather ||
    13 || || Leather Gloves || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
    14 || || Leather Sleeves || Tailoring=5.0 || 8 Leather ||
    15 || || Leather Leggings || Tailoring=5.0 || 10 Leather ||
    16 || || Leather Tunic || Tailoring=5.2 || 12 Leather ||
     13||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20gloves.gif)]] || Leather Gloves || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
     14||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20sleeves.gif)]] || Leather Sleeves || Tailoring=5.0 || 8 Leather ||
     15||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20leggings.gif)]] || Leather Leggings || Tailoring=5.0 || 10 Leather ||
     16||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20tunic.gif)]] || Leather Tunic || Tailoring=5.2 || 12 Leather ||
    1717|||||||| Studded Armour ||
    18 || || Studded Gorget || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
    19 || || Studded Gloves || Tailoring=20.0 || 8 Leather ||
    20 || || Studded Sleeves || Tailoring=15.0 || 10 Leather ||
    21 || || Studded Leggings || Tailoring=15.0 || 12 Leather ||
    22 || || Studded Tunic || Tailoring=15.0 || 14 Leather ||
     18||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20gorget.gif)]] || Studded Gorget || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
     19||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20gloves.gif)]] || Studded Gloves || Tailoring=20.0 || 8 Leather ||
     20||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20sleeves.gif)]] || Studded Sleeves || Tailoring=15.0 || 10 Leather ||
     21||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20leggings.gif)]] || Studded Leggings || Tailoring=15.0 || 12 Leather ||
     22||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20tunic.gif)]] || Studded Tunic || Tailoring=15.0 || 14 Leather ||
    2323|||||||| Female Armour ||
    24 || || Leather Bustier || Tailoring=15.0 || 4 Leather ||
    25 || || Studded Bustier || Tailoring=25.0 || 4 Leather ||
    26 || || Leather Skirt || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
    27 || || Leather One-Piece || Tailoring=25.0 || 10 Leather ||
     24||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20bustier.gif)]] || Leather Bustier || Tailoring=15.0 || 4 Leather ||
     25||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/studded%20bustier.gif)]] || Studded Bustier || Tailoring=25.0 || 4 Leather ||
     26||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20skirt.gif)]] || Leather Skirt || Tailoring=10.0 || 6 Leather ||
     27||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20one-piece.gif)]] || Leather One-Piece || Tailoring=25.0 || 10 Leather ||
    2828
    2929=== футбольный мяч ===
    30 || || Football ball || Tailoring=65.0 || 75 Leather ||
     30||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/football%20ball.gif)]] || Football ball || Tailoring=65.0 || 75 Leather ||
    3131
    3232=== Плюсовые сапоги и передник ===
     
    3737
    3838=== Мешочки ===
    39 || || Leather Bag || Tailoring=0.1 || 4 Leather ||
    40 || || Colored Bag || Tailoring=80.0 || 4 Hides ||
     39||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/leather%20bag.gif)]] || Leather Bag || Tailoring=0.1 || 4 Leather ||
     40||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bag-Lava.gif)]] || Colored Bag || Tailoring=80.0 || 4 Hides ||
    4141
    4242=== Бланки ===
    43 || || blank scroll || Tailoring=60.0 || 1 Hides ||
    44 || || blank map || Tailoring=60.0 || 4 Hides ||
    45 || || blank deed || Tailoring=65.0 || 8 Hides ||
     43||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/blank%20scroll.gif)]] || blank scroll || Tailoring=60.0 || 1 Hides ||
     44||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/blank%20map.gif)]] || blank map || Tailoring=60.0 || 4 Hides ||
     45||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/blank%20deed.gif)]] || blank deed || Tailoring=65.0 || 8 Hides ||
    4646
    4747=== Болт ткани и выкройка ===
    48 || || Bolt of Cloth || Tailoring=0.1 || 50 Cloth,5 Thread ||
    49 || || Pattern || Tailoring=0.1 || 2 Cloth ||
     48||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Bolt-of-Cloth.gif)]] || Bolt of Cloth || Tailoring=0.1 || 50 Cloth,5 Thread ||
     49||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/pattern.gif)]] || Pattern || Tailoring=0.1 || 2 Cloth ||
    5050
    5151=== Обычная одежда ===
    5252|||||||| Shirts ||
    53 || || Fancy Shirt || Tailoring=5.0 || 16 Cloth ||
    54 || || Plain Dress || Tailoring=10.0 || 20 Cloth ||
    55 || || Fancy Dress || Tailoring=15.0 || 24 Cloth ||
    56 || || Full Robe || Tailoring=15.0 || 32 Cloth ||
    57 || || Cloak || Tailoring=1.0 || 28 Cloth ||
    58 || || Jester Suit || Tailoring=25.0 || 28 Cloth ||
    59 || || Tunic || Tailoring=15.0 || 24 Cloth ||
    60 || || Surcoat || Tailoring=15.0 || 20 Cloth ||
     53||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/fancy%20shirt.gif)]] || Fancy Shirt || Tailoring=5.0 || 16 Cloth ||
     54||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/plain%20dress.gif)]] || Plain Dress || Tailoring=10.0 || 20 Cloth ||
     55||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/fancy%20dress.gif)]] || Fancy Dress || Tailoring=15.0 || 24 Cloth ||
     56||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Robe.gif)]] || Full Robe || Tailoring=15.0 || 32 Cloth ||
     57||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Cloak.gif)]] || Cloak || Tailoring=1.0 || 28 Cloth ||
     58||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Jester-Suit.gif)]] || Jester Suit || Tailoring=25.0 || 28 Cloth ||
     59||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Tunic.gif)]] || Tunic || Tailoring=15.0 || 24 Cloth ||
     60||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/surcoat.gif)]] || Surcoat || Tailoring=15.0 || 20 Cloth ||
    6161|||||||| Legwear ||
    62 || || Short Pants || Tailoring=0.1 || 12 Cloth ||
    63 || || Long Pants || Tailoring=0.1 || 16 Cloth ||
    64 || || Kilt || Tailoring=5.0 || 16 Cloth ||
    65 || || Bandana || Tailoring=0.1 || 5 Cloth ||
    66 || || Skullcap || Tailoring=0.1 || 6 Cloth ||
    67 || || Floppy Hat || Tailoring=0.1 || 10 Cloth ||
    68 || || Wide Brim Hat || Tailoring=5.0 || 10 Cloth ||
    69 || || Feathered Hat || Tailoring=5.0 || 10 Cloth, 1 Feather ||
    70 || || Tricorne Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
    71 || || Tall Straw Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
    72 || || Straw Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
    73 || || Bonnet || Tailoring=6.8 || 12 Cloth ||
    74 || || Jesters Cap || Tailoring=10.0 || 12 Cloth ||
     62||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/short%20pants.gif)]] || Short Pants || Tailoring=0.1 || 12 Cloth ||
     63||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/long%20pants.gif)]] || Long Pants || Tailoring=0.1 || 16 Cloth ||
     64||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/kilt.gif)]] || Kilt || Tailoring=5.0 || 16 Cloth ||
     65||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/bandana.gif)]] || Bandana || Tailoring=0.1 || 5 Cloth ||
     66||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/skullcap.gif)]] || Skullcap || Tailoring=0.1 || 6 Cloth ||
     67||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/floppy%20hat.gif)]] || Floppy Hat || Tailoring=0.1 || 10 Cloth ||
     68||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/wide-brim%20hat.gif)]] || Wide Brim Hat || Tailoring=5.0 || 10 Cloth ||
     69||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/feathered%20hat.gif)]] || Feathered Hat || Tailoring=5.0 || 10 Cloth, 1 Feather ||
     70||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/tricorne%20hat.gif)]] || Tricorne Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
     71||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/tall%20straw%20hat.gif)]] || Tall Straw Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
     72||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/straw%20hat.gif)]] || Straw Hat || Tailoring=5.0 || 12 Cloth ||
     73||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/bonnet.gif)]] || Bonnet || Tailoring=6.8 || 12 Cloth ||
     74||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/jester%60s%20cap.gif)]] || Jesters Cap || Tailoring=10.0 || 12 Cloth ||
    7575|||||||| Misc. ||
    76 || || Body Sash || TAILORING=0.1 || 10 Cloth ||
    77 || || Half Apron || TAILORING=0.1 || 18 Cloth ||
    78 || || Full Apron || Tailoring=0.1 || 20 Cloth ||
     76||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/body%20sash.gif)]] || Body Sash || TAILORING=0.1 || 10 Cloth ||
     77||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/half%20apron.gif)]] || Half Apron || TAILORING=0.1 || 18 Cloth ||
     78||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/full%20apron.gif)]] || Full Apron || Tailoring=0.1 || 20 Cloth ||
    7979
    8080=== Армор из цветной кожи ===
     
    132132
    133133=== Магические клока, роба, маска, матния инкогнито ===
    134 || || Elven Cloak || TAILORING=95.0 ARCHERY=95.0 TACTICS=95.0 MAGERY=105.0 || 51 Cloth 25 Dead Wood 25 Black Pearls 25 Batwings 25 Vials Of Blood 10 Magic Ingot ||
     134||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Elven%20Cloak.gif)]] || Elven Cloak || TAILORING=95.0 ARCHERY=95.0 TACTICS=95.0 MAGERY=105.0 || 51 Cloth 25 Dead Wood 25 Black Pearls 25 Batwings 25 Vials Of Blood 10 Magic Ingot ||
    135135|| || Magic Robe of Archmage || TAILORING=105.0 MAGERY=100.0 MAGICRESIST=100.0 ALCHEMY=100.0 EVALINTEL=100.0 MEDITATION=100.0 || 201 Cloth 100 Dead Wood 100 Black Pearls 100 Batwings 100 Vials Of Blood 50 Magic Ingot ||
    136136|| Нет картинки || Optical Mask || TAILORING=105.0 MAGERY=100.0 DETECTING HIDDEN=100.0 ALCHEMY=100.0 EVALINTEL=100.0 MEDITATION=100.0 || 201 Cloth 100 Dead Wood 100 Black Pearls 100 Batwings 100 Vials Of Blood 50 Magic Ingot ||
    137 || Нет картинки || Mantle of Incognito || TAILORING=105.0 MAGERY=100.0 STEALTH=100.0 ALCHEMY=100.0 HIDING=100.0 || 201 Cloth 100 Dead Wood 100 Black Pearls 100 Batwings 100 Vials Of Blood 50 Magic Ingot ||
     137||[[Image(http://www.fwuo.ru/images/table/Elven%20Cloak.gif)]] || Mantle of Incognito || TAILORING=105.0 MAGERY=100.0 STEALTH=100.0 ALCHEMY=100.0 HIDING=100.0 || 201 Cloth 100 Dead Wood 100 Black Pearls 100 Batwings 100 Vials Of Blood 50 Magic Ingot ||
    138138
    139139=== Инструмент для объединения "сашек" ===