Version 5 (modified by 11 years ago) (diff) | ,
---|
Оружие изготавливаемое навыком Blacksmithy
Iron Weapons
Название. | Навык | Ресурсы. |
Swords & Blades
Broad Sword | Blacksmithing=20.0 | 20 Iron Ingot |
Cutlass | Blacksmithing=20.0 | 16 Iron Ingot |
Dagger | Blacksmithing=1.0 | 6 Iron Ingot |
Katana | Blacksmithing=25.0 | 16 Iron Ingot |
Kryss | Blacksmithing=25.0 | 16 Iron Ingot |
Long Sword | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
Scimitar | Blacksmithing=25.0 | 20 Iron Ingot |
Viking Sword | Blacksmithing=25.0 | 28 Iron Ingot |
Axes
Executioner's Axe | Blacksmithing=30.0 | 32 Iron Ingot |
Axe | Blacksmithing=25.0 | 28 Iron Ingot |
Double Axe | Blacksmithing=25.0 | 24 Iron Ingot |
Battle Axe | Blacksmithing=30.0 | 28 Iron Ingot |
Large Battle Axe | Blacksmithing=30.0 | 28 Iron Ingot |
War Axe | Blacksmithing=30.0 | 32 Iron Ingot |
Two-handed Axe | Blacksmithing=25.0 | 32 Iron Ingot |
Maces & Hammers
Hammer Pick | Blacksmithing=20.0 | 36 Iron Ingot |
Mace | Blacksmithing=20.0 | 12 Iron Ingot |
Maul | Blacksmithing=20.0 | 20 Iron Ingot |
War Hammer | Blacksmithing=20.0 | 32 Iron Ingot |
War Mace | Blacksmithing=20.0 | 28 Iron Ingot |
Spears & Forks
Short Spear | Blacksmithing=20.0 | 12 Iron Ingot |
Spear | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
War Fork | Blacksmithing=20.0 | 24 Iron Ingot |
Colored Weapons
Golden Weapons
Наносит 3х кратный урон по драконам.
необходимые навыки: Blacksmithing=80.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Golden Scimitar | 20 Gold Ingot, 60 Dragon Blood |
Golden Halberd | 36 Gold Ingot, 108 Dragon Blood |
Golden Bardiche | 36 Gold Ingot, 108 Dragon Blood |
Golden Viking Sword | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
Golden Katana | 16 Gold Ingot, 48 Dragon Blood |
Golden Kryss | 16 Gold Ingot, 48 Dragon Blood |
Golden Spear | 24 Gold Ingot, 72 Dragon Blood |
Golden Short Spear | 12 Gold Ingot, 36 Dragon Blood |
Golden War Fork | 24 Gold Ingot, 72 Dragon Blood |
Golden Mace | 12 Gold Ingot, 36 Dragon Blood |
Golden Maul | 20 Gold Ingot, 60 Dragon Blood |
Golden War Mace | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
Golden Hammer Pick | 36 Gold Ingot, 108 Dragon Blood |
Golden War Hammer | 32 Gold Ingot, 96 Dragon Blood |
Golden Executioner's Axe | 32 Gold Ingot, 96 Dragon Blood |
Golden Large Battle Axe | 28 Gold Ingot, 84 Dragon Blood |
Silver Weapons
Наносит 3х кратный урон по существам класса Undead.
необходимые навыки: Blacksmithing=80.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Silver Scimitar | 20 Silver Ingot, 60 Bone |
Silver Halberd | 40 Silver Ingot, 120 Bone |
Silver Bardiche | 36 Silver Ingot, 108 Bone |
Silver Viking Sword | 28 Silver Ingot, 84 Bone |
Silver Katana | 16 Silver Ingot, 48 Bone |
Silver Kryss | 16 Silver Ingot, 48 Bone |
Silver Spear | 24 Silver Ingot, 72 Bone |
Silver Short Spear | 12 Silver Ingot, 36 Bone |
Silver War Fork | 24 Silver Ingot, 72 Bone |
Silver Mace | 12 Silver Ingot, 36 Bone |
Silver Maul | 20 Silver Ingot, 60 Bone |
Silver War Mace | 28 Silver Ingot, 84 Bone |
Silver Hammer Pick | 36 Silver Ingot, 108 Bone |
Silver War Hammer | 32 Silver Ingot, 96 Bone |
Silver Executioner's Axe | 32 Silver Ingot, 96 Bone |
Silver Large Battle Axe | 28 Silver Ingot, 84 Bone |
Mytheril Weapons
Имеет повышенный шанс, при попадании, уменьшить Stamin'у вашему оппоненту. Так же, при низком показателе Stamina, ваша цель может быть оглушена и обездвижена на некоторое время.
необходимые навыки: Blacksmithing=80.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Mytheril Bardiche | 36 Mytheril Ingot, 108 Daemon Bone |
Mytheril Viking Sword | 28 Mytheril Ingot,84 Daemon Bone |
Mytheril Mace | 12 Mytheril Ingot,36 Daemon Bone |
Mytheril War Mace | 28 Mytheril Ingot,84 Daemon Bone |
Mytheril Executioner's Axe | 32 Mytheril Ingot,96 Daemon Bone |
Mytheril Large Battle Axe | 28 Mytheril Ingot,84 Daemon Bone |
Mytheril Double Axe | 24 Mytheril Ingot,72 Daemon Bone |
Mytheril War Axe | 32 Mytheril Ingot,96 Daemon Bone |
Mytheril Axe | 28 Mytheril Ingot,84 Daemon Bone |
Valorite Weapons
Если оружие отравлено (имеет более темную окраску), при попадании отравляет персонажа.
Необходимые навыки: Blacksmithing=95.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Valorite Scimitar | 20 Valorite Ingot, 60 Serpent Scale |
Valorite Halberd | 40 Valorite Ingot, 120 Serpent Scale |
Valorite Bardiche | 36 Valorite Ingot, 108 Serpent Scale |
Valorite Viking Sword | 28 Valorite Ingot, 84 Serpent Scale |
Valorite Katana | 16 Valorite Ingot, 48 Serpent Scale |
Valorite Kryss | 16 Valorite Ingot, 48 Serpent Scale |
Valorite Spear | 24 Valorite Ingot, 72 Serpent Scale |
Valorite Short Spear | 12 Valorite Ingot, 36 Serpent Scale |
Valorite War Fork | 24 Valorite Ingot, 72 Serpent Scale |
Valorite Mace | 12 Valorite Ingot, 36 Serpent Scale |
Valorite Maul | 20 Valorite Ingot, 60 Serpent Scale |
Valorite War Mace | 28 Valorite Ingot, 84 Serpent Scale |
Valorite Hammer Pick | 36 Valorite Ingot, 108 Serpent Scale |
Valorite War Hammer | 32 Valorite Ingot, 96 Serpent Scale |
Valorite Executioner's Axe | 32 Valorite Ingot, 96 Serpent Scale |
Valorite Large Battle Axe | 28 Valorite Ingot, 84 Serpent Scale |
Lava Weapons
Имеет шанс, при попадании, нанести дополнительное повреждения магией Flame Strike.
Необходимые навыки: Blacksmithing=95.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Lava Scimitar | 20 Lava Ingot, 60 Bloodspawn |
Lava Halberd | 40 Lava Ingot, 120 Bloodspawn |
Lava Bardiche | 36 Lava Ingot, 108 Bloodspawn |
Lava Viking Sword | 28 Lava Ingot, 84 Bloodspawn |
Lava Katana | 16 Lava Ingot, 48 Bloodspawn |
Lava Kryss | 16 Lava Ingot, 48 Bloodspawn |
Lava Spear | 24 Lava Ingot, 72 Bloodspawn |
Lava Short Spear | 12 Lava Ingot, 36 Bloodspawn |
Lava War Fork | 24 Lava Ingot, 72 Bloodspawn |
Lava Mace | 12 Lava Ingot, 36 Bloodspawn |
Lava Maul | 20 Lava Ingot, 60 Bloodspawn |
Lava War Mace | 28 Lava Ingot, 84 Bloodspawn |
Lava Hammer Pick | 36 Lava Ingot, 108 Bloodspawn |
Lava War Hammer | 32 Lava Ingot, 96 Bloodspawn |
Lava Executioner's Axe | 32 Lava Ingot, 96 Bloodspawn |
Lava Large Battle Axe | 28 Lava Ingot, 84 Bloodspawn |
Crystall Weapons
Имеет шанс, при попадании, нанести дополнительное повреждения магией Lightning.
Необходимые навыки: Blacksmithing=100.0 ItemId=100.0 ArmsLore=100.0
Crystall Scimitar | 20 Crystall Ingot, 60 Executioners Cap |
Crystall Halberd | 40 Crystall Ingot, 120 Executioners Cap |
Crystall Bardiche | 36 Crystall Ingot, 108 Executioners Cap |
Crystall Viking Sword | 28 Crystall Ingot, 84 Executioners Cap |
Crystall Katana | 16 Crystall Ingot, 48 Executioners Cap |
Crystall Kryss | 16 Crystall Ingot, 48 Executioners Cap |
Crystall Spear | 24 Crystall Ingot, 72 Executioners Cap |
Crystall Short Spear | 12 Crystall Ingot, 36 Executioners Cap |
Crystall War Fork | 24 Crystall Ingot, 72 Executioners Cap |
Crystall Mace | 12 Crystall Ingot, 36 Executioners Cap |
Crystall Maul | 20 Crystall Ingot, 60 Executioners Cap |
Crystall War Mace | 28 Crystall Ingot, 84 Executioners Cap |
Crystall Hammer Pick | 36 Crystall Ingot, 108 Executioners Cap |
Crystall War Hammer | 32 Crystall Ingot, 96 Executioners Cap |
Crystall Executioner's Axe | 32 Crystall Ingot, 96 Executioners Cap |
Crystall Large Battle Axe | 28 Crystall Ingot, 84 Executioners Cap |