| 1 | Ковать арм можно как дома, если есть "форжа" или наковальня, так и на спиче и маркете. |
| 2 | |
| 3 | || Название || Умение || Ресурсы || |
| 4 | |
| 5 | ===== Разное ===== |
| 6 | || Tongs || Blacksmithing=0.0 || 4 Iron Ingot || |
| 7 | |
| 8 | ===== Iron Shields ===== |
| 9 | || Buckler || Blacksmithing=20.0 || 10 Iron Ingot || |
| 10 | || Heater || Blacksmithing=30.0 || 18 Iron Ingot || |
| 11 | || Kite Shield (Metal) || Blacksmithing=25.0 || 16 Iron Ingot || |
| 12 | || Metal Shield || Blacksmithing=28.0 || 14 Iron Ingot || |
| 13 | |
| 14 | ===== Iron Armor ===== |
| 15 | || Platemail || Blacksmithing=30.0 || 25 Iron Ingot || |
| 16 | || Female Plate || Blacksmithing=30.0 || 22 Iron Ingot || |
| 17 | || Gorget || Blacksmithing=30.0 || 10 Iron Ingot || |
| 18 | || Gloves || Blacksmithing=30.0 || 12 Iron Ingot || |
| 19 | || Plate Helm || Blacksmithing=30.0 || 15 Iron Ingot || |
| 20 | || Leggings || Blacksmithing=30.0 || 20 Iron Ingot || |
| 21 | || Sleeves || Blacksmithing=30.0 || 18 Iron Ingot || |
| 22 | |
| 23 | ===== Chainmail ===== |
| 24 | || Tunic || Blacksmithing=25.0 || 20 Iron Ingot || |
| 25 | || Leggings || Blacksmithing=25.0 || 18 Iron Ingot || |
| 26 | || Coif || Blacksmithing=25.0 || 10 Iron Ingot || |
| 27 | |
| 28 | ===== Ringmail ===== |
| 29 | || Tunic || Blacksmithing=20.0 || 18 Iron Ingot || |
| 30 | || Sleeves || Blacksmithing=20.0 || 14 Iron Ingot || |
| 31 | || Leggings || Blacksmithing=20.0 || 16 Iron Ingot || |
| 32 | || Gloves || Blacksmithing=20.0 || 10 Iron Ingot || |
| 33 | |
| 34 | ===== Rusty Armor ===== |
| 35 | || Rusty Plate Helm || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 15 Rusty Ingot || |
| 36 | || Rusty Platemail Gorget || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 10 Rusty Ingot || |
| 37 | || Rusty Platemail Gauntlets || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 12 Rusty Ingot || |
| 38 | || Rusty Platemail Legs || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 20 Rusty Ingot || |
| 39 | || Rusty Female Platemail || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 25 Rusty Ingot || |
| 40 | || Rusty Platemail || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 25 Rusty Ingot || |
| 41 | || Rusty Buckler || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 10 Rusty Ingot || |
| 42 | || Rusty Metal Shield || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 12 Rusty Ingot || |
| 43 | || Rusty Heater Shield || Blacksmithing=40.0 !ItemId=30.5,!ArmsLore=30.5 || 22 Rusty Ingot || |
| 44 | |
| 45 | ===== Old Copper Armor ===== |
| 46 | || Old Copper Plate Helm || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 15 Old Copper Ingot || |
| 47 | || Old Copper Platemail Gorget || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 10 Old Copper Ingot || |
| 48 | || Old Copper Platemail Gauntlets || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 12 Old Copper Ingot || |
| 49 | || Old Copper Platemail Arms || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 18 Old Copper Ingot || |
| 50 | || Old Copper Platemail Legs || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 20 Old Copper Ingot || |
| 51 | || Old Copper Female Platemail || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 25 Old Copper Ingot || |
| 52 | || Old Copper Platemail || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 25 Old Copper Ingot || |
| 53 | || Old Copper Buckler || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 10 Old Copper Ingot || |
| 54 | || Old Copper Metal Shield || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 12 Old Copper Ingot || |
| 55 | || Old Copper Heater Shield || Blacksmithing=45.0 !ItemId=35.5,!ArmsLore=35.5 || 22 Old Copper Ingot || |
| 56 | |
| 57 | ===== Dull Copper Armor ===== |
| 58 | || Dull Copper Plate Helm || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 15 Dull Copper Ingot || |
| 59 | || Dull Copper Platemail Gorget || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 10 Dull Copper Ingot || |
| 60 | || Dull Copper Platemail Gauntlets || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 12 Dull Copper Ingot || |
| 61 | || Dull Copper Platemail Arms || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 18 Dull Copper Ingot || |
| 62 | || Dull Copper Platemail Legs || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 20 Dull Copper Ingot || |
| 63 | || Dull Copper Female Platemail || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 25 Dull Copper Ingot || |
| 64 | || Dull Copper Platemail || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 25 Dull Copper Ingot || |
| 65 | || Dull Copper Buckler || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 10 Dull Copper Ingot || |
| 66 | || Dull Copper Metal Shield || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 12 Dull Copper Ingot || |
| 67 | || Dull Copper Heater Shield || Blacksmithing=50.0 !ItemId=38.0,!ArmsLore=38.0 || 22 Dull Copper Ingot || |
| 68 | |
| 69 | ===== Bronze Armor ===== |
| 70 | || Bronze Plate Helm || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 15 Bronze Ingot || |
| 71 | || Bronze Platemail Gorget || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 10 Bronze Ingot || |
| 72 | || Bronze Platemail Gauntlets || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 12 Bronze Ingot || |
| 73 | || Bronze Platemail Arms || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 18 Bronze Ingot || |
| 74 | || Bronze Platemail Legs || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 20 Bronze Ingot || |
| 75 | || Bronze Female Platemail || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 25 Bronze Ingot || |
| 76 | || Bronze Platemail || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 25 Bronze Ingot || |
| 77 | || Bronze Buckler || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 10 Bronze Ingot || |
| 78 | || Bronze Metal Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 12 Bronze Ingot || |
| 79 | || Bronze Pavise Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 14 Bronze Ingot || |
| 80 | || Bronze Kaffir Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 16 Bronze Ingot || |
| 81 | || Bronze Tamarang Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 18 Bronze Ingot || |
| 82 | || Bronze Scutum Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 20 Bronze Ingot || |
| 83 | || Bronze Heater Shield || Blacksmithing=55.0 !ItemId=45.0,!ArmsLore=45.0 || 22 Bronze Ingot || |
| 84 | |
| 85 | ===== Copper Armor ===== |
| 86 | || Copper Platemail Helm || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 15 Copper Ingot || |
| 87 | || Copper Platemail Gorget || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 10 Copper Ingot || |
| 88 | || Copper Platemail Gauntlets || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 12 Copper Ingot || |
| 89 | || Copper Platemail Arms || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 18 Copper Ingot || |
| 90 | || Copper Platemail Legs || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 20 Copper Ingot || |
| 91 | || Copper Female Platemail || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 25 Copper Ingot || |
| 92 | || Copper Platemail || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 25 Copper Ingot || |
| 93 | || Copper Buckler || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 10 Copper Ingot || |
| 94 | || Copper Metal Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 12 Copper Ingot || |
| 95 | || Copper Pavise Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 14 Copper Ingot || |
| 96 | || Copper Kaffir Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 16 Copper Ingot || |
| 97 | || Copper Tamarang Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 18 Copper Ingot || |
| 98 | || Copper Scutum Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 20 Copper Ingot || |
| 99 | || Copper Heater Shield || Blacksmithing=60.0 !ItemId=47.5,!ArmsLore=47.5 || 22 Copper Ingot || |
| 100 | |
| 101 | ===== Rose Armor ===== |
| 102 | || Rose Platemail Helm || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 15 Rose Ingot || |
| 103 | || Rose Platemail Gorget || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 10 Rose Ingot || |
| 104 | || Rose Platemail Gauntlets || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 12 Rose Ingot || |
| 105 | || Rose Platemail Arms || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 18 Rose Ingot || |
| 106 | || Rose Platemail Legs || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 20 Rose Ingot || |
| 107 | || Rose Female Platemail || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 25 Rose Ingot || |
| 108 | || Rose Platemail || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 25 Rose Ingot || |
| 109 | || Rose Buckler || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 10 Rose Ingot || |
| 110 | || Rose Metal Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 12 Rose Ingot || |
| 111 | || Rose Pavise Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 14 Rose Ingot || |
| 112 | || Rose Kaffir Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 16 Rose Ingot || |
| 113 | || Rose Tamarang Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 18 Rose Ingot || |
| 114 | || Rose Scutum Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 20 Rose Ingot || |
| 115 | || Rose Heater Shield || Blacksmithing=65.0 !ItemId=50.0,!ArmsLore=50.0 || 22 Rose Ingot || |
| 116 | |
| 117 | ===== Shadow Armor ===== |
| 118 | || Shadow Platemail Helm || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 15 Shadow Ingot || |
| 119 | || Shadow Platemail Gorget || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 10 Shadow Ingot || |
| 120 | || Shadow Platemail Gauntlets || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 12 Shadow Ingot || |
| 121 | || Shadow Platemail Arms || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 18 Shadow Ingot || |
| 122 | || Shadow Platemail Legs || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 20 Shadow Ingot || |
| 123 | || Shadow Female Platemail || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 25 Shadow Ingot || |
| 124 | || Shadow Platemail || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 25 Shadow Ingot || |
| 125 | || Shadow Buckler || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 10 Shadow Ingot || |
| 126 | || Shadow Metal Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 12 Shadow Ingot || |
| 127 | || Shadow Pavise Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 14 Shadow Ingot || |
| 128 | || Shadow Kaffir Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 16 Shadow Ingot || |
| 129 | || Shadow Tamarang Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 18 Shadow Ingot || |
| 130 | || Shadow Scutum Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 20 Shadow Ingot || |
| 131 | || Shadow Heater Shield || Blacksmithing=70.0 !ItemId=55.0,!ArmsLore=55.0 || 22 Shadow Ingot || |
| 132 | |
| 133 | ===== Silver Armor ===== |
| 134 | || Silver Platemail Helm || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 15 Silver Ingot || |
| 135 | || Silver Platemail Gorget || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 10 Silver Ingot || |
| 136 | || Silver Platemail Gauntlets || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 12 Silver Ingot || |
| 137 | || Silver Platemail Arms || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 18 Silver Ingot || |
| 138 | || Silver Platemail Legs || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 20 Silver Ingot || |
| 139 | || Silver Female Platemail || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 25 Silver Ingot || |
| 140 | || Silver Platemail || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 25 Silver Ingot || |
| 141 | || Silver Buckler || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 10 Silver Ingot || |
| 142 | || Silver Metal Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 12 Silver Ingot || |
| 143 | || Silver Pavise Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 14 Silver Ingot || |
| 144 | || Silver Kaffir Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 16 Silver Ingot || |
| 145 | || Silver Tamarang Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 18 Silver Ingot || |
| 146 | || Silver Scutum Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 20 Silver Ingot || |
| 147 | || Silver Heater Shield || Blacksmithing=75.0 !ItemId=57.5,!ArmsLore=57.5 || 22 Silver Ingot || |
| 148 | |
| 149 | ===== Golden Armor ===== |
| 150 | || Golden Platemail Helm || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 15 Golden Ingot || |
| 151 | || Golden Platemail Gorget || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 10 Golden Ingot || |
| 152 | || Golden Platemail Gauntlets || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 12 Golden Ingot || |
| 153 | || Golden Platemail Arms || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 18 Golden Ingot || |
| 154 | || Golden Platemail Legs || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 20 Golden Ingot || |
| 155 | || Golden Female Platemail || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 25 Golden Ingot || |
| 156 | || Golden Platemail || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 25 Golden Ingot || |
| 157 | || Golden Buckler || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 10 Golden Ingot || |
| 158 | || Golden Metal Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 12 Golden Ingot || |
| 159 | || Golden Pavise Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 14 Golden Ingot || |
| 160 | || Golden Kaffir Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 16 Golden Ingot || |
| 161 | || Golden Tamarang Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 18 Golden Ingot || |
| 162 | || Golden Scutum Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 20 Golden Ingot || |
| 163 | || Golden Heater Shield || Blacksmithing=80.0 !ItemId=58.5,!ArmsLore=58.5 || 22 Golden Ingot || |
| 164 | |
| 165 | ===== Agapite Armor ===== |
| 166 | || Agapite Platemail Helm || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 15 Agapite Ingot || |
| 167 | || Agapite Platemail Gorget || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 10 Agapite Ingot || |
| 168 | || Agapite Platemail Gauntlets || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 12 Agapite Ingot || |
| 169 | || Agapite Platemail Arms || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 18 Agapite Ingot || |
| 170 | || Agapite Platemail Legs || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 20 Agapite Ingot || |
| 171 | || Agapite Female Platemail || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 25 Agapite Ingot || |
| 172 | || Agapite Platemail || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 25 Agapite Ingot || |
| 173 | || Agapite Buckler || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 10 Agapite Ingot || |
| 174 | || Agapite Metal Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 12 Agapite Ingot || |
| 175 | || Agapite Pavise Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 14 Agapite Ingot || |
| 176 | || Agapite Kaffir Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 16 Agapite Ingot || |
| 177 | || Agapite Tamarang Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 18 Agapite Ingot || |
| 178 | || Agapite Scutum Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 20 Agapite Ingot || |
| 179 | || Agapite Heater Shield || Blacksmithing=85.0 !ItemId=60.0,!ArmsLore=60.0 || 22 Agapite Ingot || |
| 180 | |
| 181 | ===== Blood Rock Armor ===== |
| 182 | || Blood Rock Platemail Helm || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 15 Blood Rock Ingot || |
| 183 | || Blood Rock Platemail Gorget || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 10 Blood Rock Ingot || |
| 184 | || Blood Rock Platemail Gauntlets || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 12 Blood Rock Ingot || |
| 185 | || Blood Rock Platemail Arms || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 18 Blood Rock Ingot || |
| 186 | || Blood Rock Platemail Legs || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 20 Blood Rock Ingot || |
| 187 | || Blood Rock Female Platemail || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 25 Blood Rock Ingot || |
| 188 | || Blood Rock Platemail || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 25 Blood Rock Ingot || |
| 189 | || Blood Rock Buckler || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 10 Blood Rock Ingot || |
| 190 | || Blood Rock Metal Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 12 Blood Rock Ingot || |
| 191 | || Blood Rock Pavise Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 14 Blood Rock Ingot || |
| 192 | || Blood Rock Kaffir Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 16 Blood Rock Ingot || |
| 193 | || Blood Rock Tamarang Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 18 Blood Rock Ingot || |
| 194 | || Blood Rock Scutum Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 20 Blood Rock Ingot || |
| 195 | || Blood Rock Heater Shield || Blacksmithing=90.0 !ItemId=62.0,!ArmsLore=62.0 || 22 Blood Rock Ingot || |
| 196 | |
| 197 | ===== Verite Armor ===== |
| 198 | || Verite Platemail Helm || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 15 Verite Ingot || |
| 199 | || Verite Platemail Gorget || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 10 Verite Ingot || |
| 200 | || Verite Platemail Gauntlets || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 12 Verite Ingot || |
| 201 | || Verite Platemail Arms || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 18 Verite Ingot || |
| 202 | || Verite Platemail Legs || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 20 Verite Ingot || |
| 203 | || Verite Female Platemail || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 25 Verite Ingot || |
| 204 | || Verite Platemail || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 25 Verite Ingot || |
| 205 | || Verite Buckler || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 10 Verite Ingot || |
| 206 | || Verite Metal Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 12 Verite Ingot || |
| 207 | || Verite Pavise Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 14 Verite Ingot || |
| 208 | || Verite Kaffir Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 16 Verite Ingot || |
| 209 | || Verite Tamarang Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 18 Verite Ingot || |
| 210 | || Verite Scutum Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 20 Verite Ingot || |
| 211 | || Verite Heater Shield || Blacksmithing=92.5 !ItemId=64.0,!ArmsLore=64.0 || 22 Verite Ingot || |
| 212 | |
| 213 | ===== Valorite Armor ===== |
| 214 | || Valorite Platemail Helm || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 15 Valorite Ingot || |
| 215 | || Valorite Platemail Gorget || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 10 Valorite Ingot || |
| 216 | || Valorite Platemail Gauntlets || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 12 Valorite Ingot || |
| 217 | || Valorite Platemail Arms || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 18 Valorite Ingot || |
| 218 | || Valorite Platemail Legs || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 20 Valorite Ingot || |
| 219 | || Valorite Female Platemail || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 25 Valorite Ingot || |
| 220 | || Valorite Platemail || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 25 Valorite Ingot || |
| 221 | || Valorite Buckler || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 10 Valorite Ingot || |
| 222 | || Valorite Metal Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 12 Valorite Ingot || |
| 223 | || Valorite Pavise Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 14 Valorite Ingot || |
| 224 | || Valorite Kaffir Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 16 Valorite Ingot || |
| 225 | || Valorite Tamarang Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 18 Valorite Ingot || |
| 226 | || Valorite Scutum Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 20 Valorite Ingot || |
| 227 | || Valorite Heater Shield || Blacksmithing=95.0 !ItemId=66.0,!ArmsLore=66.0 || 22 Valorite Ingot || |
| 228 | |
| 229 | ===== Mytheril Armor ===== |
| 230 | || Mytheril Platemail Helm || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 15 Mytheril Ingot || |
| 231 | || Mytheril Platemail Gorget || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 10 Mytheril Ingot || |
| 232 | || Mytheril Platemail Gauntlets || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 12 Mytheril Ingot || |
| 233 | || Mytheril Platemail Arms || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 18 Mytheril Ingot || |
| 234 | || Mytheril Platemail Legs || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 20 Mytheril Ingot || |
| 235 | || Mytheril Female Platemail || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 25 Mytheril Ingot || |
| 236 | || Mytheril Platemail || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 25 Mytheril Ingot || |
| 237 | || Mytheril Buckler || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 10 Mytheril Ingot || |
| 238 | || Mytheril Metal Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 12 Mytheril Ingot || |
| 239 | || Mytheril Pavise Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 14 Mytheril Ingot || |
| 240 | || Mytheril Kaffir Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 16 Mytheril Ingot || |
| 241 | || Mytheril Tamarang Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 18 Mytheril Ingot || |
| 242 | || Mytheril Scutum Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 20 Mytheril Ingot || |
| 243 | || Mytheril Heater Shield || Blacksmithing=97.5 !ItemId=70.0,!ArmsLore=70.0 || 22 Mytheril Ingot || |
| 244 | |
| 245 | ===== Black Rock Armor ===== |
| 246 | || Black Rock Platemail Helm || Blacksmithing=100.0 !ItemId=75.0,!ArmsLore=75.0 || 15 Black Rock Ingot || |
| 247 | || Black Rock Platemail Gorget || Blacksmithing=100.0 !ItemId=75.0,!ArmsLore=75.0 || 10 Black Rock Ingot || |
| 248 | || Black Rock Platemail Gauntlets || Blacksmithing=100.0 !ItemId=75.0,!ArmsLore=75.0 || 12 Black Rock Ingot || |
